Después de un pequeño cambio de última hora en el baremo, que simplifica el apartado de clásicas y pruebas de un día (las clásicas del grupo II pasan a puntuar lo mismo que las del grupo III, gracias a la aportación de @chemaat96), aquí están los 100 mejores.
La introducción en el baremo de los días de liderato ha supuesto el ascenso de algunos vueltómanos. A los clasicómanos les ha afectado la reducción de la puntuación por puestos en las grandes clásicas, pero el cómputo de más carreras en muchos casos ha atenuado ese descenso. Ha habido casos dolorosos: Heras ha accedido al top 100 debido a la suma de días de liderato, mientras que corredores como Verbeeck se han hundido en la clasificación. A pesar de ello, me parece que con los cambios operados se equilibra la balanza y se obtiene un top ten casi incuestionable, muy parecido al salido de la votación vía twitter.
Por otro lado, los corredores actuales siguen ascendiendo en el escalafón. Valverde tiene al alcance el top ten, aunque para ello deberá ganar una clásica monumento y algo más. En el caso de Froome y Nibali todo dependerá de la evolución del asunto del salbutamol. La puntuación de Froome que podéis ver ha tenido en cuenta la Vuelta a España y el doblete Tour-Vuelta, que en caso de que prospere el asunto como tiene que ser, deberían esfumarse. Contador y Boonen acaban este año su ascenso, consolidándose en los puestos 18 y 28 respectivamente (Boonen ha sido uno de los más afectados por los cambios en la puntuación de los puestos de los grandes monumentos, mientras que su rival Cancellara se ha beneficiado en exceso de la suma de días de liderato). Sagan por su parte tiene al alcance el top 30. Gilbert, Quintana, Rebellin y Cunego completan el cupo de corredores actuales en el top 100.
1 | Eddy MERCKX | BEL | 6168 |
2 | Bernard HINAULT | FRA | 3388 |
3 | Jacques ANQUETIL | FRA | 2855 |
4 | Fausto COPPI | ITA | 2690 |
5 | Gino BARTALI | ITA | 2309 |
6 | Francesco MOSER | ITA | 2243 |
7 | Sean KELLY | IRL | 2123 |
8 | Miguel INDURAIN | ESP | 2079 |
9 | Roger DE VLAEMINCK | BEL | 2074 |
10 | Rik VAN LOOY | BEL | 2049 |
11 | Felice GIMONDI | ITA | 1984 |
12 | Alejandro VALVERDE | ESP | 1962 |
13 | Alfredo BINDA | ITA | 1780 |
14 | Louison BOBET | FRA | 1628 |
15 | Freddy MAERTENS | BEL | 1601 |
16 | Laurent JALABERT | FRA | 1588 |
17 | Costante GIRARDENGO | ITA | 1556 |
18 | Alberto CONTADOR | ESP | 1551 |
19 | Tony ROMINGER | SUI | 1524 |
20 | Joop ZOETEMELK | NED | 1473 |
21 | Giuseppe SARONNI | ITA | 1464 |
22 | Ferdi KÜBLER | SUI | 1435 |
23 | Christopher FROOME | KEN / GBR | 1407 |
24 | Vincenzo NIBALI | ITA | 1334 |
25 | Fabian CANCELLARA | SUI | 1328 |
26 | Raymond POULIDOR | FRA | 1226 |
27 | Erik ZABEL | GER | 1226 |
28 | Tom BOONEN | BEL | 1182 |
29 | Rik VAN STEENBERGEN | BEL | 1176 |
30 | Fiorenzo MAGNI | ITA | 1173 |
31 | Johan MUSEEUW | BEL | 1131 |
32 | Gianni BUGNO | ITA | 1084 |
33 | Paolo BETTINI | ITA | 1084 |
34 | Greg LEMOND | USA | 1064 |
35 | Joaquín RODRÍGUEZ | ESP | 1050 |
36 | Laurent FIGNON | FRA | 1049 |
37 | Nicolas FRANTZ | LUX | 1044 |
38 | Peter SAGAN | SVK | 1028 |
39 | Luis OCAÑA | ESP | 1027 |
40 | Jan RAAS | NED | 1013 |
41 | Henri PÉLISSIER | FRA | 1002 |
42 | Philippe GILBERT | BEL | 994 |
43 | Jan ULLRICH | GER | 974 |
44 | Herman VAN SPRINGEL | BEL | 972 |
45 | Learco GUERRA | ITA | 965 |
46 | Stephen ROCHE | IRL | 936 |
47 | Franco BITOSSI | ITA | 924 |
48 | Alex ZÜLLE | SUI | 921 |
49 | Moreno ARGENTIN | ITA | 918 |
50 | François FABER | LUX | 917 |
51 | Alberic SCHOTTE | BEL | 910 |
52 | Jan JANSSEN | NED | 903 |
53 | Mario CIPOLLINI | ITA | 902 |
54 | Hugo KOBLET | SUI | 873 |
55 | Gustave GARRIGOU | FRA | 856 |
56 | André LEDUCQ | FRA | 834 |
57 | Mark CAVENDISH | GBR | 833 |
58 | Walter GODEFROOT | BEL | 832 |
59 | Fred DE BRUYNE | BEL | 799 |
60 | Philippe THYS | BEL | 793 |
61 | Cadel EVANS | AUS | 791 |
62 | Gaetano BELLONI | ITA | 791 |
63 | Rudi ALTIG | GER | 789 |
64 | Antonin MAGNE | FRA | 788 |
65 | Giovanni BRUNERO | ITA | 786 |
66 | Óscar FREIRE | ESP | 784 |
67 | Claudio CHIAPPUCCI | ITA | 769 |
68 | Michele BARTOLI | ITA | 768 |
69 | Nairo QUINTANA | COL | 764 |
70 | Charly GAUL | LUX | 757 |
71 | Stan OCKERS | BEL | 747 |
72 | Octave LAPIZE | FRA | 731 |
73 | Bernard THÉVENET | FRA | 727 |
74 | Lucien VAN IMPE | BEL | 722 |
75 | Alexandre VINOKUROV | KAZ | 721 |
76 | Hennie KUIPER | NED | 710 |
77 | Vittorio ADORNI | ITA | 692 |
78 | Abraham OLANO | ESP | 689 |
79 | Charly MOTTET | FRA | 689 |
80 | Miguel POBLET | ESP | 688 |
81 | Lucien "PETIT-BRETON" | FRA | 684 |
82 | Georges RONSSE | BEL | 678 |
83 | Pedro DELGADO | ESP | 659 |
84 | André DARRIGADE | FRA | 655 |
85 | Federico M. BAHAMONTES | ESP | 652 |
86 | Davide REBELLIN | ITA | 648 |
87 | Alessandro PETACCHI | ITA | 645 |
88 | Louis TROUSSELIER | FRA | 640 |
89 | Jean STABLINSKI | FRA | 635 |
90 | Danilo DI LUCA | ITA | 627 |
91 | Louis MOTTIAT | BEL | 625 |
92 | Marco PANTANI | ITA | 603 |
93 | Raymond IMPANIS | BEL | 594 |
94 | Roberto HERAS | ESP | 589 |
95 | Gilberto SIMONI | ITA | 576 |
96 | Damiano CUNEGO | ITA | 572 |
97 | Mariano CAÑARDO | ESP | 565 |
98 | Gianbattista BARONCHELLI | ITA | 564 |
99 | Heiri SUTER | SUI | 562 |
100 | Bradley WIGGINS | GBR | 555 |
Cerca de alcanzar el top 100 se encuentran los siguientes corredores. En particular me ha dolido el reemplazo de Fondriest por Wiggins, causado por los cambios en el baremo.
101 | Maurizio FONDRIEST | ITA | 552 |
102 | Gianni MOTTA | ITA | 551 |
103 | Marcel KINT | BEL | 551 |
104 | Julián BERRENDERO | ESP | 550 |
105 | Eric VANDERAERDEN | BEL | 548 |
106 | Sylvère MAES | BEL | 546 |
107 | Gastone NENCINI | ITA | 535 |
108 | Phil ANDERSON | AUS | 532 |
109 | Michel POLLENTIER | BEL | 530 |
110 | Adrie VAN DER POEL | NED | 525 |
111 | Frans BONDUEL | BEL | 521 |
112 | Pascal RICHARD | SUI | 518 |
113 | Gerrie KNETEMANN | NED | 517 |
114 | Claude CRIQUIELION | BEL | 515 |
115 | Cyrille VAN HAUWAERT | BEL | 515 |
116 | Ercole BALDINI | ITA | 511 |
117 | Jo DE ROO | NED | 505 |
118 | Frans VERBEECK | BEL | 505 |
119 | Marino LEJARRETA | ESP | 504 |
120 | Jean ALAVOINE | FRA | 504 |
Entre los corredores actuales que siguen, Van Avermaet es el mejor posicionado para acceder al top 100. También Greipel, al que le faltan unas pocas carreras para obtener la bonificación extra de las 150 victorias profesionales. El resto lo tiene más complicado, al menos para conseguirlo en una sola temporada.
Greg VAN AVERMAET | BEL | 500 | |
André GREIPEL | GER | 460 | |
Simon GERRANS | AUS | 458 | |
Tony MARTIN | GER | 399 | |
Alexander KRISTOFF | NOR | 349 | |
Daniel MARTIN | IRL | 349 | |
Michal KWIATKOWSKI | POL | 347 | |
John DEGENKOLB | GER | 346 | |
Filippo POZZATO | ITA | 334 | |
Rui COSTA | POR | 333 | |
Tom DUMOULIN | NED | 313 | |
Rigoberto URÁN | COL | 283 | |
Marcel KITTEL | GER | 279 | |
Fabio ARU | ITA | 278 | |
Arnaud DÉMARE | FRA | 243 | |
Michael MATTHEWS | AUS | 242 | |
Edvald BOASSON HAGEN | NOR | 242 |
GELATERIA APRICA / @AlpinoGliaccia
Me imagino un mega-excel... y como los Tours de Armstrong quedaron desiertos en el palmarés oficial, tienes por casualidad la puntuación del americano en París??? (obviando lo evidente)
ResponderEliminarTendría 1778 puntos, con lo cual quedaría a dos puntos de Binda, en el puesto 14º.
Eliminarmuchas gracias! Me parece muy acertado el sistema elegido, pero no sé si castigas demasiado a los ultra-especializados en GV (ver a purito pisandole los talones a Lemond me da no sé qué!!!)
ResponderEliminarLo de Purito me sorprende incluso a mí. Es un tema de debate en twitter, ¿por qué Purito está tan arriba? jajaja. En realidad he intentado ser lo más justo posible con los vueltómanos, contando incluso los días de liderato y las diferencias en tiempo (aspectos que no suelen contar las clasificaciones de este tipo). Pero es que Purito, aunque parezca mentira, tiene muchos puestos en vueltas de 1 semana y clásicas. Purito también se beneficia de la mejor puntuación de la Vuelta a partir de 1995.
EliminarO sencillamente es que era muy bueno
EliminarHabía perdido completamente la pista a este blog. Intentaré recuperar el tiempo perdido...
ResponderEliminarBienvenido eres de nuevo.
Eliminar