Hace aproximadamente una semana que finalizó el último monumento del
año, el Giro de Lombardia, con victoria por primera vez en la historia
de un corredor colombiano, Johan Esteban Chaves. Fue una de las mejores
carreras del año, con ataques lejanos y corredores de entidad disputando
la victoria. Como en las mejores ocasiones, el Giro de Lombardia se
presentó como una carrera dura y selectiva, en la que sobrevivieron
delante Chaves, Bardet, Urán y Rosa. A Valverde se le escapó de nuevo la
fuga buena, y en este caso su persecución fue todavía más ineficaz al
estar acompañado por Visconti, gregario siempre contraproducente. Tras
el paso por Bergamo Alta, el francés perdió comba y la victoria se jugó
al sprint con victoria del joven portento colombiano. Yo hubiese
preferido una victoria de Rosa, pues el colombiano tiene algo que no me
acaba de gustar, aunque tengo que reconocer que atacó de lejos y se
mostró intratable. Es uno de los mejores representantes de la
impresionante añada de 1990 (junto con Sagan, Quintana, Bardet, Pinot,
Kwiatkowski, Matthews, Aru y Bouhanni).
A la espera de un mundial que se augura como el peor de la historia, rescato las clasificaciones que realicé hace un año sobre los mejores corredores de cada monumento, actualizándolas y rectificando un poco su puntuación, a fin de valorar más la victoria. De esta manera, he repartido los siguientes puntos:
MILANO - SANREMO
A la espera de un mundial que se augura como el peor de la historia, rescato las clasificaciones que realicé hace un año sobre los mejores corredores de cada monumento, actualizándolas y rectificando un poco su puntuación, a fin de valorar más la victoria. De esta manera, he repartido los siguientes puntos:
1º | 20 |
2º | 12 |
3º | 10 |
4º | 7 |
5º | 6 |
6º | 5 |
7º | 4 |
8º | 3 |
9º | 2 |
10º | 1 |
De esta manera, así están las clasificaciones de cada prueba:
MILANO - SANREMO
1º | Costante GIRARDENGO | 182 puntos | 1º x 6 / 2º x 3 / 3º x 2 / 5º x 1 |
2º | Eddy MERCKX | 143 puntos | 1º x 7 / 8º x 1 |
3º | Roger DE VLAEMINCK | 113 puntos | 1º x 3 / 2º x 3 / 3º x 1 / 5º x 1 / 8º x 1 |
4º | Erik ZABEL | 109 puntos | 1º x 4 / 2º x 2 / 6º x 2 |
5º | Gino BARTALI | 104 puntos | 1º x 4 / 4º x 2 / 5º x 1 / 7º x 1 |
6º | Óscar FREIRE | 98 puntos | 1º x 3 / 5º x 2 / 6º x º / 7º x 2 / 8º x 1 |
7º | Sean KELLY | 88 puntos | 1º x 2 / 2º x 1 / 4º x 2 / 5º x 3 / 7º x 1 |
8º | Gaetano BELLONI | 86 puntos | 1º x 2 / 2º x 3 / 4º x 1 / 8º x 1 |
9º | Fausto COPPI | 81 puntos | 1º x 3 / 4º x 1 / 9º x 1 / 10º x 2 |
10º | Alfredo BINDA | 81 puntos | 1º x 2 / 2º x 3 / 6º x 1 |
RONDE VAN VLAANDEREN
1º | Johan MUSEEUW | 116 puntos | 1º x 3 / 2º x 3 / 3º x 2 |
2º | Briek SCHOTTE | 112 puntos | 1º x 2 / 2º x 2 / 3º x 4 / 6º x 1 / 8º x 1 |
3º | Eddy MERCKX | 89 puntos | 1º x 2 / 3º x 3 / 4º x 1 / 7º x 1 / 9º x 1 |
4º | Fabian CANCELLARA | 87 puntos | 1º x 3 / 2º x 1 / 3º x 1 / 6º x 1 |
5º | Tom BOONEN | 83 puntos | 1º x 3 / 2º x 1 / 4º x 1 / 7º x 1 |
6º | Walter GODEFROOT | 80 puntos | 1º x 2 / 2º x 1 / 3º x 1 / 4º x 1 / 6º x 1 / 8º x 2 |
7º | Peter VAN PETEGEM | 79 puntos | 1º x 2 / 3º x 2 / 4º x 1 / 5º x 1 / 8º x 1 / 9º x 1 / 10º x 1 |
8º | Andrei TCHMIL | 78 puntos | 1º x 1 / 3º x 3 / 4º x 1 / 6º x 1 / 7º x 1 / 9º x 1 |
9º | Jan RAAS | 76 puntos | 1º x 2 / 3º x 2 / 5º x 1 |
10º | Eric LEMAN | 64 puntos | 1º x 3 / 4º x 1 |
PARIS - ROUBAIX
1º | Roger DE VLAEMINCK | 157 puntos | 1º x 4 / 2º x 4 / 3º x 1 / 5º x 1 / 6º x 1 / 7º x 1 |
2º | Tom BOONEN | 128 puntos | 1º x 4 / 2º x 1 / 3º x 1 / 5º x 1 / 6º x 1 / 9º x 1 / 10º x 1 |
3º | Johan MUSEEUW | 121 puntos | 1º x 3 / 2º x 1 / 3º x 2 / 4º x 1 / 5º x 1 / 7º x 1 / 9º x 1 |
4º | Francesco MOSER | 114 puntos | 1º x 3 / 2º x 2 / 3º x 2 / 5º x 1 / 8º x 1 / 10º x 1 |
5º | Eddy MERCKX | 109 puntos | 1º x 3 / 2º x 2 / 4º x 1 / 5º x 1 / 6º x 1 / 7º x 1 / 8º x 1 |
6º | Fabian CANCELLARA | 104 puntos | 1º x 3 / 2º x 2 / 3º x 1 / 4º x 1 / 8º x 1 |
7º | Rik VAN LOOY | 103 puntos | 1º x 3 / 2º x 2 / 3º x 1 / 4º x 1 / 9º x 1 |
8º | Gaston REBRY | 97 puntos | 1º x 3 / 3º x 2 / 4º x 1 / 5º x 1 / 7º x 1 |
9º | Gilbert DUCLOS - LASSALLE | 80 puntos | 1º x 2 / 2º x 2 / 4º x 1 / 6º x 1 / 7º x 1 |
10º | Rik VAN STEENBERGEN | 76 puntos | 1º x 2 / 2º x 1 / 3º x 1 / 4º x 2 |
1º | Eddy MERCKX | 135 puntos | 1º x 5 / 2º x 1 / 3º x 1 / 6º x 2 / 8º x 1 |
2º | Alejandro VALVERDE | 94 puntos | 1º x 3 / 2º x 2 / 3º x 1 |
3º | Moreno ARGENTIN | 91 puntos | 1º x 4 / 5º x 1 / 6º x 1 |
4º | Davide REBELLIN | 77 puntos | 1º x 1 / 2º x 2 / 3º x 2 / 5º x 1 / 6º x 1 / 9º x 1 |
5º | Paolo BETTINI | 74 puntos | 1º x 2 / 2º x 1 / 4º x 2 / 5º x 1 / 9º x 1 |
6º | Steven ROOKS | 69 puntos | 1º x 1 / 2º x 1 / 3º x 1 / 4º x 2 / 5º x 1 / 6º x 1 / 10º x 1 |
7º | Michael BOOGERD | 67 puntos | 2º x 2 / 3º x 2 / 5º x 3 / 6º x 1 |
8º | Fred DE BRUYNE | 60 puntos | 1º x 3 |
9º 10º |
Walter GODEFROOT Frans VERBEECK |
59 puntos 59 puntos |
1º x 1 / 2º x 1 / 3º x 2 / 4º x 1 2º x 2 / 3º x 2 / 4º x 1 / 7º x 1 / 8º x 1 / 10º x 1 |
1º | Fausto COPPI | 137 puntos | 1º x 5 / 2º x 1 / 3º x 2 / 5º x 1 / 7º x 1 |
2º | Gino BARTALI | 130 puntos | 1º x 3 / 2º x 4 / 3º x 2 / 9º x 1 |
3º | Gaetano BELLONI | 104 puntos | 1º x 3 / 2º x 2 / 3º x 1 / 6º x 2 |
4º | Franco BITOSSI | 100 puntos | 1º x 2 / 2º x 2 / 3º x 2 / 4º x 1 / 8º x 2 / 9º x 1 / 10º x 1 |
5º | Alfredo BINDA | 98 puntos | 1º x 4 / 2º x 1 / 7º x 1 / 9º x 1 |
6º | Eddy MERCKX | 91 puntos | 1º x 2 / 2º x 2 / 3º x 1 / 4º x 1 / 6º x 2 |
7º | Costante GIRARDENGO | 80 puntos | 1º x 3 / 2º x 1 / 6º x 1 / 9º x 1 / 10º x 1 |
8º | Felice GIMONDI | 80 puntos | 1º x 2 / 2º x 2 / 3º x 1 / 7º x 1 / 9º x 1 |
9º | Henri PELISSIER | 78 puntos | 1º x 3 / 2º x 1 / 5º x 1 |
10º | Michele BARTOLI | 77 puntos | 1º x 2 / 3º x 1 / 4º x 3 / 5º x 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario