El año pasado presenté una clasificación de los "mejores ciclistas de todos los tiempos" siendo consciente de que existen múltiples baremos y de que el mío es sin duda perfectible. Mi intención en su momento fue ofrecer un baremo que se adaptase a los cambios de importancia de ciertas carreras. Existen sin duda otras clasificaciones más exhaustivas, aunque en algunas de ellas, como en la de procyclingstats, encuentro aspectos criticables. En esta caso en concreto, encuentro excesiva la valoración de las victorias de sprinters recientes (lo que provoca que Cipollini esté en 3ª posición, pues se le han contado incluso carreras no oficiales como el kilómetro de Mestre), en detrimento de corredores de grandes vueltas y ciclistas del siglo XX. En mi baremo he intentado ser equitativo con corredores de vueltas y corredores de clásicas, con sprinters y escaladores, aunque quizá estos últimos hayan sido los más perjudicados en el reparto de puntos.
He introducido algunas modificaciones y algunas carreras nuevas, entre ellas algunas de aficionados. He otorgado una valoración extra a aquellos corredores que quedaron clasificados en segunda posición en una gran vuelta a escasa diferencia del primero, y también a aquellos vencedores que lograron distanciar en varios minutos al segundo. De hecho, en ciclismo las diferencias se miden en tiempo y no puntos, con lo cual quería introducir de alguna manera esa variable.
A continuación, el baremo con los ligeros cambios introducidos.
A continuación, el baremo con los ligeros cambios introducidos.
GRANDES VUELTAS
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Etapa | Ptos/Mont. | |
TOUR DE FRANCE | 100 | 48 | 28 | 12 | 5 | 10 | 25 |
GIRO D'ITALIA | 90 | 43 | 20 | 8 | 3 | 5 | 15 |
VUELTA A ESPAÑA (antes de 1995) (1995 y después) | 80 90 | 38 43 | 18 20 | 7 8 | 2 3 | 3 5 | 10 15 |
CAMPEONATOS DEL MUNDO Y JUEGOS OLÍMPICOS
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Campeonatos del mundo prof./élite ruta | 80 | 38 | 18 | 7 | 2 |
Campeonatos del mundo élite c.r.i. | 30 | 13 | 3 | ||
Campeonato del mundo amateur (hasta 1993) Campeonato del mundo c.r.e. amateur | 35 10 | 15 | 5 | ||
Campeonato del mundo Under-23 ruta (desde 1994) | 20 | 8 | 2 | ||
Campeonato del mundo junior ruta Campeonato de Europa | 15 25 | 5 10 | 1 2 | ||
JJOO ruta (desde 1996) (hasta 1992) | 65 45 | 30 20 | 14 5 | ||
JJOO c.r.i. c.r.e. (hasta 1992) | 30 15 | 13 | 3 | ||
Campeonato del mundo under-23 c.r.i Campeonato del mundo junior c.r.i. | 10 5 |
CLÁSICAS – PRUEBAS DE UN DÍA
1º | 2º | 3º | ||
Monumentos |
Milano – Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Paris – Roubaix, Liège – Bastogne – Liège, Giro di Lombardia, Paris – Tours (hasta 1974), Paris – Bruxelles (hasta 1966), Bordeaux – Paris (hasta 1939), Flèche Wallonne (de 1948 a 1958)
| 60 | 28 | 13 |
Clásicas I |
Amstel Gold Race, Gent – Wevelgem (excepto 1989 – 2004), Flèche Wallonne (excepto 1989 – 2004), Paris – Tours (1975 – 2004), GP Wolber (hasta 1926), Bordeaux – Paris (hasta 1970)
| 35 | 15 | 5 |
Clásicas II | Gent – Wevelgem (1989 – 2004), Flèche Wallonne (1989 – 2004), Paris – Tours (desde 2005) | 30 | 13 | 3 |
Clásicas III | Meisterschaft von Zürich, Paris – Bruxelles (1972 – 1988), GP Wolber (desde 1927), Clásica de San Sebastián (desde 1989) | 25 | 10 | 2 |
Clásicas IV |
Omloop Het Volk / Omloop Het Nieuwsblad, Hew cyclassics / Vattenfall Cyclassics, Rund um den Henninger Turm (hasta 1989, y 1995), Grand Prix de Plouay (desde 2005), GP E3 Harelbeke (desde 2012), Grand Prix du Quebec, Grand Prix Teleglobe / Grand Prix des Ameriques, Grand Prix du Montréal, Wincanton Classic / Leeds Classic / Rochester Classic
| 20 | ||
Clásicas V |
Scheldeprijs, Kuurne – Brussel – Kuurne, Flèche Brabançonne/Brabantse Pijl, GP E3 Harelbeke, Paris – Bruxelles / Brussels Cycling Classic (desde 1989), Giro del Piemonte, Giro dell'Emilia, Milano – Torino, Giro del Lazio / Roma Maxima, Strade Bianche, Tre valli varesine, Grand Prix de Plouay (anterior a 2005), Bordeaux – Paris (desde 1970), Rund um den Henninger Turm (resto de ediciones), GP des Nations (desde 1993), Meisterschaft von Zürich (antes de 1946)
| 10 | ||
Clásicas VII |
Ronde van Limburg, Dwars door Belgie/Vlaanderen, GP Pino Cerami, GP Wallonie, GP Impanis-Van Petegem, Nokere Koerse, Le Samyn, Brussel – Meulebeke, Grote Prijs Scherens, Kampioenschamp van Vlaanderen, Brussel – Ingooigem / Halle – Ingooigem, Veenendaal – Veenendaal, Grand Prix de Fourmies, Grand Prix d'Isbergues, Classique des Alpes, Paris – Camembert, Tour du Haut Var, Paris – Bourges, GP Kanton Aargau, GP Union Dortmund, Rund um Köln, Münsterland Giro, Trofeo Laigueglia, Trofeo Matteotti, Coppa Placci, Coppa Bernocchi, Coppa Agostoni, Coppa Sabatini, Giro del Veneto, Giro di Toscana, Giro di Campania, Giro di Romagna, Giro dell'Appennino, Gran Premio Città di Camaiore, Gran Premio Industria e Commercio di Prato, Milano – Vignola / Gran Premio Beghelli, Giro della provincia di Reggio Calabria, Sassari – Cagliari, Trofeo Luis Puig, Klasika Primavera, Clásica de San Sebastián (antes de 1989), Japan Cup.
| 2 | ||
Clásicas U-23 / amateur |
Paris – Roubaix, Ronde van Vlaanderen, Giro di Lombardia, Liège – Bastogne – Liège
Gent – Wevelgem
| 10 5 |
VUELTAS DE UNA SEMANA
1º | 2º | 3º | etapa | ||
Vueltas I | Paris – Nice, Tirreno – Adriatico, Vuelta al País Vasco / Euskal Herriko Itzulia, Volta a Catalunya, Dauphiné Liberé / Critérium du Dauphiné, Tour de Romandie, Tour de Suisse, Roma – Napoli – Roma (desde 1950) | 35 | 15 | 5 | 1* |
Vueltas II | Grand Prix du Midi Libre, Setmana Catalana, Quatre jours de Dunkerque (hasta 2004), Bicicleta Eibarresa / GP Eibar / Euskal Bizikleta, Tour de Belgique/ Ronde van Belgie (hasta 1991), Eneco Tour (desde 2005), Tour of Poland (desde 2005), Tour Down Under (desde 2005), Volta a Portugal, Tour de l'Avenir | 20 | |||
Vueltas III | Critérium International (desde 1979), Tour of California, Vuelta a Burgos, Quatre jours de Dunkerque (desde 2005), Giro del Trentino, Deutschland Tour, Tour de la CEE, Giro delle Regioni (amateur), Milk Race (amateur), Piccolo Giro (amateur) | 10 | |||
Vueltas IV |
Vuelta a Andalucía, Vuelta a Levante / a las tres provincias / a la Comunidad Valenciana, Vuelta a Asturias, Driedaagse van De Panne, Tour de Belgique / Ronde van Belgie (posterior a 1991), Ronde van Nederland, Tour de Luxembourg, Tour Mediterranéen, Route du Sud, Tour de l'Aude, Tour de l'Oise / Picardie, Paris – Luxembourg, Giro di Sardegna, Roma – Napoli – Roma (antes de 1950), Giro di Sicilia/Settimana Coppi & Bartali, Volta ao Algarve, Tour de Qatar, Presidential Tour of Turkey, Tour de Omán, Arctic Race, Coors Classic, Tour de Trump/Tour DuPont
| 3 | |||
Course de la Paix /Friedensfahrt (antes 1989) | 30 | 13 | 4 | 1 |
* Excepto etapas de la Roma – Napoli – Roma posterior a 1950
PRUEBAS CONTRA EL CRONO / RECORDS
Record de la Hora / mejor performance (hasta 1999)
Record de la Hora (desde 2000) | 50 30 |
Grand Prix des Nations (hasta 1989) | 25 |
Trofeo Angelo Baracchi | 15 |
Grand Prix des Nations amateur | 5 |
CÓMPUTOS ANUALES
Challenge Desgrange – Colombo, Super-Prestige Pernod, Clasificación FCIP – UCI, Copa del mundo, Clasificación Pro Tour, Clasificación UCI World Tour, UCI World Ranking | 30 |
En el caso de coexistir dos cómputos en un mismo año, y compartir ganador, sólo se contará una vez (excepto Clasificación FCIP-UCI y Copa del mundo) |
CAMPEONATOS NACIONALES
Italia*, Bélgica, Francia, España, Países Bajos, Alemania (desde 1995), URSS
(En el caso de disputarse una semi-clásica italiana como campeonato italiano, tan solo será computada como campeonato italiano) | 25 |
Suiza, Alemania y RFA antes de 1995, USA, Gran Bretaña, RDA, Polonia y otros | 15 |
Campeonato de Luxemburgo, Eslovaquia, Kazakhstan | 5 |
Campeonatos de montaña (España) | 20 |
Campeonatos de montaña (Suiza) | 10 |
Campeonato nacional amateur / sub-23 | 5 |
BONIFICACIONES
Victoria, a lo largo de la carrera, en las tres grandes (Tour, Giro, Vuelta) y Campeonato del mundo | 100 |
Victoria, a lo largo de la carrera, en las tres grandes (Tour, Giro, Vuelta) | 90 |
Victoria en los cinco monumentos (M-Sanremo, R.v.Vlaanderen, P.- Roubaix, L.-B.- Liège, G. di Lombardia) | 75 |
Victoria de etapa en las tres grandes a lo largo de la carrera | 25 |
Podium en las tres grandes | 20 |
Más de 100 victorias profesionales (sin contar criterium)
+ de 150 + de 200 | 50 75 100 |
Triplete anual Giro – Tour – Campeonato del mundo | 100 |
Doblete anual Giro – Tour | 90 |
Doblete anual Vuelta – Giro (anterior a 1995) Giro – Vuelta (desde 1995) | 75 50 |
Doblete anual Vuelta – Tour (anterior a 1995) Tour – Vuelta (desde 1995) | 50 75 |
Mayor diferencia en gran vuelta de 15 minutos entre primero y segundo (Giro desde 1946, Tour desde 1947, Vuelta desde 1955, asignación al primer clasificado) Mayor diferencia en gran vuelta de 10 minutos entre primero y segundo (Giro desde 1946, Tour desde 1947, Vuelta desde 1955, asignación al primer clasificado) Mayor diferencia en gran vuelta de 5 minutos entre primero y segundo (Giro desde 1946, Tour desde 1947, Vuelta desde 1955, asignación al primer clasificado) Menor diferencia en gran vuelta de 1 minuto entre primero y segundo (Giro desde 1946, Tour desde 1947, Vuelta desde 1955, asignación al segundo clasificado) Diferencia en gran vuelta entre primero y segundo de 15 segundos o menos (Giro desde 1946, Tour desde 1947, Vuelta desde 1955, asignación al segundo clasificado) | 15 10 5 5 10 |
Cuarteto Harelbeke/ Gent-Wevelgem/Ronde/Roubaix
Triplete Gent-Wevelgem / Ronde / Roubaix
Doblete Ronde van Vlaanderen / Paris – Roubaix
Doblete Ronde van Vlaanderen / Gent – Wevelgem
Doblete Gent – Wevelgem / Paris – Roubaix (antes de 2012)
Triplete Flèche / Liège / Amstel Gold Race
Doblete Flèche Wallonne / Liège – Bastogne – Liège
Doblete Paris – Tours / Giro di Lombardia
Doblete Campeonato del mundo / Lombardia (desde 1995) | 20 15 10 5 5 15 10 10 10 |
Gran vuelta + clásica/mundial | 20 |
Tres grandes vueltas terminadas en el mismo año | 10 |
Liderato de una gran vuelta de principio a fin | 10 |
Etapas ganadas en las tres grandes en el mismo año | 10 |
Record de victorias de etapa en una edición (por cada gran vuelta) | 10 |
Record de victorias totales en Tour
Record de victorias totales en Giro y Vuelta
Record de victorias en mundial de ruta
Record de victorias en gran monumento
Record de victorias en gran vuelta de 1 semana y Gent-Wevelgem, Flèche Wallonne y Amstel Gold Race.
Record de victorias de etapas totales en Tour, Giro y Vuelta | 10 9 8 6 3 2 |
Aquí están pues los 100 mejores. El top-ten sigue inalterable, con corredores todos ellos anteriores a la época de la EPO. Entre los corredores actuales, la suma continua de puestos de honor permite a Alejandro Valverde amenazar la posición del mítico Alfredo Binda. El duelo entre los dos grandes clasicómanos de la última década se ha resuelto ya en favor de Tom Boonen, mientras que Vincenzo Nibali podría entrar en los treinta mejores. Lo tendrá difícil.
Pero si ha habido tres ascensos vertiginosos, estos han sido los de Peter Sagan, Chris Froome y Nairo Quintana. Con la victoria de la Vuelta, el colombiano entra en el top 100, mientras que el eslovaco sigue su ascenso imparable hacia las posiciones privilegiadas de esta clasificación histórica.
1 | Eddy Merckx | Bélgica | 5531 |
2 | Bernard Hinault | Francia | 2985 |
3 | Fausto Coppi | Italia | 2566 |
4 | Jacques Anquetil | Francia | 2476 |
5 | Gino Bartali | Italia | 2183 |
6 | Sean Kelly | Irlanda | 2123 |
7 | Francesco Moser | Italia | 2100 |
8 | Roger De Vlaeminck | Bélgica | 2095 |
9 | Rik Van Looy | Bélgica | 2033 |
10 | Felice Gimondi | Italia | 1846 |
11 | Miguel Indurain | España | 1761 |
12 | Alfredo Binda | Italia | 1658 |
13 | Alejandro Valverde | España | 1652 |
14 | Costante Girardengo | Italia | 1575 |
15 | Laurent Jalabert | Francia | 1513 |
16 | Freddy Maertens | Bélgica | 1501 |
17 | Tony Rominger | Suiza | 1439 |
18 | Louison Bobet | Francia | 1429 |
19 | Ferdi Kübler | Suiza | 1378 |
20 | Giuseppe Saronni | Italia | 1350 |
21 | Alberto Contador | España | 1336 |
22 | Joop Zoetemelk | Países Bajos | 1300 |
23 | Erik Zabel | Alemania | 1203 |
24 | Tom Boonen | Bélgica | 1181 |
25 | Fabian Cancellara | Suiza | 1179 |
26 | Raymond Poulidor | Francia | 1161 |
27 | Rik Van Steenbergen | Bélgica | 1140 |
28 | Fiorenzo Magni | Italia | 1130 |
29 | Johan Museeuw | Bélgica | 1104 |
30 | Gianni Bugno | Italia | 1047 |
31 | Paolo Bettini | Italia | 1047 |
32 | Vincenzo Nibali | Italia | 1019 |
33 | Jan Raas | Países Bajos | 1013 |
34 | Herman Van Springel | Bélgica | 973 |
35 | Learco Guerra | Italia | 958 |
36 | Greg LeMond | Estados Unidos | 955 |
37 | Henri Pelissier | Francia | 945 |
38 | Joaquim Rodríguez | España | 937 |
39 | Laurent Fignon | Francia | 934 |
40 | Briek Schotte | Bélgica | 925 |
41 | Moreno Argentin | Italia | 920 |
42 | Franco Bitossi | Italia | 917 |
43 | Nicolas Frantz | Luxemburgo | 903 |
44 | Jan Janssen | Países Bajos | 892 |
45 | Stephen Roche | Irlanda | 890 |
46 | Philippe Gilbert | Bélgica | 874 |
47 | Jan Ullrich | Alemania | 872 |
48 | Mario Cipollini | Italia | 872 |
49 | Walter Godefroot | Bélgica | 872 |
50 | Luis Ocaña | España | 866 |
51 | Óscar Freire | España | 837 |
52 | François Faber | Luxemburgo | 825 |
53 | Gustave Garrigou | Francia | 813 |
54 | Fred De Bruyne | Bélgica | 813 |
55 | Peter Sagan | Eslovaquia | 810 |
56 | Christopher Froome | Kenia / Gran Bretaña | 807 |
57 | Alex Zülle | Suiza | 784 |
58 | Hugo Koblet | Suiza | 783 |
59 | Mark Cavendish | Gran Bretaña | 782 |
60 | Michele Bartoli | Italia | 772 |
61 | Gaetano Belloni | Italia | 759 |
62 | Cadel Evans | Australia | 733 |
63 | Claudio Chiappucci | Italia | 732 |
64 | Giovanni Brunero | Italia | 727 |
65 | Stan Ockers | Bélgica | 718 |
66 | Miguel Poblet | España | 712 |
67 | Charly Gaul | Luxemburgo | 707 |
68 | Hennie Kuiper | Países Bajos | 705 |
69 | Octave Lapize | Francia | 703 |
70 | Philippe Thys | Bélgica | 699 |
71 | Alexandre Vinokourov | Kazajstán | 696 |
72 | Rudi Altig | Alemania | 682 |
73 | André Leducq | Francia | 668 |
74 | Vittorio Adorni | Italia | 668 |
75 | Lucien Van Impe | Bélgica | 657 |
76 | Bernard Thevenet | Francia | 656 |
77 | Davide Rebellin | Italia | 656 |
78 | Georges Ronsse | Bélgica | 654 |
79 | Charly Mottet | Francia | 641 |
80 | Antonin Magne | Francia | 636 |
81 | Alessandro Petacchi | Italia | 625 |
82 | Louis Trousselier | Francia | 621 |
83 | Nairo Quintana | Colombia | 620 |
84 | Abraham Olano | España | 605 |
85 | Lucien Petit - Breton | Francia | 603 |
86 | André Darrigade | Francia | 588 |
87 | Jean Stablinski | Francia | 579 |
88 | Pedro Delgado | España | 577 |
89 | Maurizio Fondriest | Italia | 573 |
90 | Danilo Di Luca | Italia | 571 |
91 | Raymond Impanis | Bélgica | 570 |
92 | Federico Martín Bahamontes | España | 565 |
93 | Marco Pantani | Italia | 563 |
94 | Louis Mottiat | Bélgica | 558 |
95 | Cyrille Van Hauwaert | Bélgica | 555 |
96 | Marcel Kint | Bélgica | 554 |
97 | Damiano Cunego | Italia | 545 |
98 | Gianni Motta | Italia | 541 |
99 | Gilberto Simoni | Italia | 536 |
100 | Frans Verbeeck | Bélgica | 525 |
A pocos puntos de entrar en este selecto grupo se han quedado Frans Bonduel, clasicómano belga de los años treinta, Gianbattista Baronchelli, Pascal Richard, Adrie van der Poel, Roberto Heras, Ercole Baldini, Jo de Roo, Julián Berrendero, Michel Pollentier, Nino Defilippis, Claude Criquielion y Phil Anderson.
Lejos de las 100 primeras plazas se encuentran los 15 siguientes corredores en activo. Sorprende sin duda la posición tan alejada de Greg Van Avermaet, a quien su presencia constante en todas las batallas durante las últimas dos temporadas debería haberle reportado una posición más alta. No hay que olvidar que el Van Avermaet preozónico era otro corredor, bien distinto al que libra duelos con Sagan, estando abonado a los puestos que van del 4º al 10º en las grandes clásicas (puestos que no otorgan puntos en mi baremo).
Por otro lado, André Greipel está a un tiro de piedra de conseguir las 150 victorias, lo que le reportaría 25 puntos extra. Tendrá que esperar, como todos los fanáticos del ciclismo, a la próxima temporada.
Los 15 corredores en activo siguientes
André Greipel | Alemania | 436 |
Simon Gerrans | Australia | 435 |
Samuel Sánchez | España | 429 |
John Degenkolb | Alemania | 349 |
Rui Costa | Portugal | 339 |
Tony Martin | Alemania | 317 |
Daniel Martin | Irlanda | 302 |
Greg Van Avermaet | Bélgica | 297 |
Alexander Kristoff | Noruega | 290 |
Edvald Boasson Hagen | Noruega | 231 |
Niki Terpstra | Países Bajos | 227 |
Michal Kwiatkowski | Polonia | 218 |
Rigoberto Urán | Colombia | 216 |
Marcel Kittel | Alemania | 201 |
Arnaud Démare | Francia | 193 |
Qué bueno, gran trabajo
ResponderEliminarGracias!! Menudo trabajo por amor al arte!!
ResponderEliminarEstoy impresionada!
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarMuy buen trabajo, acucioso y con metodología científica, lo que implica definir variables. Se podrán cuestionar algunos criterios de selección o los puntajes atribuidos, pero es una tabla muy completa y exhaustiva, que minimiza la subjetividad. La tabla final evidentemente provoca algunas sorpresas, porque el público aficionado ( a cualquier deporte) en general, es pasional y no riguroso. El ciclismo no es la excepción.
ResponderEliminarBonita clasificacion pero me parece injusto los puntos otorgados en los jjoo
ResponderEliminar