Después
de algunos titubeos, la clasificación de los mejores ciclistas de la
historia sale un año más a la luz. Desde su creación, esta clasificación ha estado sujeta a posibles cambios e
inclusiones, que en este año han sido notables. Esta vez no se trata de
la inclusión de algunas carreras menores en el baremo, como sucedía en
años anteriores, sino de cambios que afectan a uno de los apartados más
sensibles de nuestra clasificación: la puntuación de las grandes
vueltas.
Estas revisiones han supuesto un incremento en la valoración del ganador del Tour de Francia y una rebaja en las puntuaciones aplicadas al Giro y a la Vuelta en determinados periodos. Estos ligeros cambios han obligado a pequeños ajustes en la puntuación de los puestos de honor y de las clasificacions secundarias. De esta forma, el baremo de grandes vueltas queda de este modo (en rojo, los cambios):
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Etapa | Días de Lider* | Ptos/Mont. |
TOUR DE FRANCE | 110 | 53 | 25 | 11 | 5 | 10 | 4 | 20 |
GIRO D'ITALIA (desde 1946) VUELTA A ESPAÑA (desde 1995) | 90 | 43 | 20 | 8 | 3 | 5 | 2 | 15 |
GIRO D'ITALIA (hasta 1940) VUELTA A ESPAÑA (1935-36 y 1955-1994) | 80 | 38 | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 |
VUELTA A ESPAÑA (1941-1950) | 70 | 33 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 |
También se han aplicado algunas revisiones menores a la puntuación de los Juegos Olímpicos en ruta. Finalmente, la última y más drástica modificación afecta al record de la hora. Se ha decidido eliminarlo de la lista, al tratarse en puridad de un ejercicio realizado en pista (recuérdese que nuestra clasificación es exclusivamente de ciclismo en ruta).
| 1º | 2º | 3º |
JJOO ruta (hasta 1992) | 45 | 20 | 7 |
JJOO ruta (desde 1996) | 65 | 28 | 11 |
A pesar de parecer cambios muy relevantes, apenas han comportado cambios notables en la posición de los ciclistas en la lista. Los más perjudicados, como se puede presuponer, han sido los ciclistas italianos anteriores a la II Guerra Mundial. En ese sentido, la caída de un puesto por parte de Gino Bartali ha permitido a Alejandro Valverde alcanzar la quinta posición. Alfredo Binda y Costante Girardengo también han perdido alguna plaza. Por su parte, algunos ganadores de Tour se han visto beneficiados, como Contador, Zoetemelk, LeMond o Fignon. La eliminación del record de la hora no ha afectado a las posiciones de Moser e Induráin, pero sí ha supuesto cierto retroceso en el caso de Rominger y la salida del top 100 de Bradley Wiggins.
En cuanto a los resultados de 2021, los diez mejores ciclistas han sido los siguientes: 1. Tadej Pogačar (464 puntos), 2. Primoz Roglič (245), 3. Wout van Aert (196), 4. Julian Alaphilippe (155), 5. Richard Carapaz (146), 6. Sonny Colbrelli (138), 7. Egan Bernal (126), 8. Mathieu van der Poel (93), 9. Kasper Asgreen (85), y empatados con 71 puntos Jonas Vingegaard y Matej Mohorič.
Tres corredores acceden al top 100: Julian Alaphilippe, Tadej Pogačar y Greg Van Avermaet. Alaphilippe ya se quedó el año pasado a las puertas de entrar en los 100 primeros y era de esperar que con algún buen resultado entrase en tan selecto grupo. Un segundo mundial lo deja muy bien situado y seguramente a la larga acabará situándose entre los mejores ciclistas franceses de la historia, solo superado por tres o cuatro grandes nombres. Van Avermaet por su parte estaba rondando ya durante varios años la posición número 100: la caída de Wiggins y la suma de un tercer puesto en Flandes le han permitido situarse de nuevo entre los mejores. Aunque la subida más espectacular ha sido sin duda la de Tadej Pogačar, con un nuevo Tour y dos monumentos en un mismo año, algo solo visto entre los más grandes. Se sitúa en una posición bastante asentada en el top100, a un paso de Alaphilippe, y todo augura a que continuará su ascenso hasta las posiciones más delanteras. El que ya lo está haciendo, sumando todos los años puntos en gran cantidad, es su compatriota Roglič, ya situado en una parte alta de la clasificación solo apta para privilegiados. Los demás corredores en activo del top 100 parecen estancados (excepto Cavendish).
Así que, sin más dilación, así queda el top 100 después de 2021:
1 | Eddy MERCKX | Bélgica | 1965 - 1978 | 6148 |
2 | Bernard HINAULT | Francia | 1975 - 1986 | 3438 |
3 | Jacques ANQUETIL | Francia | 1953 - 1969 | 2861 |
4 | Fausto COPPI | Italia | 1940 - 1959 | 2628 |
5 | Alejandro VALVERDE | España | 2002 - | 2290 |
6 | Gino BARTALI | Italia | 1935 - 1954 | 2218 |
7 | Francesco MOSER | Italia | 1973 - 1988 | 2155 |
8 | Sean KELLY | Irlanda | 1977 - 1994 | 2102 |
9 | Miguel INDURÁIN | España | 1984 - 1996 | 2082 |
10 | Roger DE VLAEMINCK | Bélgica | 1969 - 1986 | 2074 |
11 | Rik VAN LOOY | Bélgica | 1953 - 1970 | 2046 |
12 | Felice GIMONDI | Italia | 1965 - 1979 | 1998 |
13 | Christopher FROOME | Reino Unido | 2007 - | 1779 |
14 | Louison BOBET | Francia | 1947 - 1961 | 1653 |
15 | Freddy MAERTENS | Bélgica | 1972 - 1987 | 1586 |
16 | Alfredo BINDA | Italia | 1922 - 1936 | 1579 |
17 | Alberto CONTADOR | España | 2003 - 2017 | 1575 |
18 | Laurent JALABERT | Francia | 1989 - 2002 | 1567 |
19 | Joop ZOETEMELK | Países Bajos | 1970 - 1987 | 1510 |
20 | Vincenzo NIBALI | Italia | 2005 - | 1483 |
21 | Giuseppe SARONNI | Italia | 1977 - 1990 | 1466 |
22 | Ferdi KÜBLER | Suiza | 1940 - 1957 | 1445 |
22 | Costante GIRARDENGO | Italia | 1912 - 1936 | 1445 |
24 | Tony ROMINGER | Suiza | 1986 - 1997 | 1424 |
25 | Fabian CANCELLARA | Suiza | 2001 - 2016 | 1329 |
26 | Peter SAGAN | Eslovaquia | 2009 - | 1251 |
27 | Raymond POULIDOR | Francia | 1960 - 1977 | 1238 |
28 | Erik ZABEL | Alemania | 1993 - 2008 | 1196 |
29 | Rik VAN STEENBERGEN | Bélgica | 1943 - 1966 | 1177 |
29 | Tom BOONEN | Bélgica | 2002 - 2017 | 1177 |
31 | Fiorenzo MAGNI | Italia | 1940 - 1956 | 1173 |
32 | Johan MUSEEUW | Bélgica | 1988 - 2004 | 1133 |
33 | Primož ROGLIČ | Eslovenia | 2013 - | 1128 |
34 | Greg LEMOND | Estados Unidos | 1981 - 1994 | 1096 |
35 | Gianni BUGNO | Italia | 1985 - 1998 | 1086 |
36 | Paolo BETTINI | Italia | 1997 - 2008 | 1084 |
37 | Laurent FIGNON | Francia | 1982 - 1993 | 1076 |
37 | Philippe GILBERT | Bélgica | 2003 - | 1076 |
39 | Nicolas FRANTZ | Luxemburgo | 1923 - 1934 | 1073 |
40 | Joaquim RODRÍGUEZ | España | 2000 - 2016 | 1051 |
41 | Luis OCAÑA | España | 1967 - 1977 | 1037 |
42 | Henri PÉLISSIER | Francia | 1911 - 1928 | 1017 |
43 | Jan RAAS | Países Bajos | 1975 - 1985 | 1013 |
44 | Jan ULLRICH | Alemania | 1995 - 2006 | 1008 |
45 | Herman VAN SPRINGEL | Bélgica | 1965 - 1981 | 972 |
46 | Stephen ROCHE | Irlanda | 1981 - 1993 | 943 |
47 | François FABER | Luxemburgo | 1906 - 1914 | 937 |
48 | Alex ZÜLLE | Suiza | 1991 - 2004 | 931 |
49 | Moreno ARGENTIN | Italia | 1980 - 1994 | 921 |
50 | Brik SCHOTTE | Bélgica | 1940 - 1959 | 915 |
51 | Jan JANSSEN | Países Bajos | 1962 - 1972 | 913 |
51 | Franco BITOSSI | Italia | 1961 - 1978 | 913 |
53 | André LEDUCQ | Francia | 1927 - 1939 | 905 |
54 | Mario CIPOLLINI | Italia | 1989 - 2005 | 902 |
55 | Mark CAVENDISH | Reino Unido | 2005 - | 894 |
56 | Learco GUERRA | Italia | 1929 - 1942 | 884 |
57 | Hugo KOBLET | Suiza | 1946 - 1958 | 883 |
58 | Gustave GARRIGOU | Francia | 1907 - 1914 | 874 |
59 | Nairo QUINTANA | Colombia | 2009 - | 855 |
60 | Walter GODEFROOT | Bélgica | 1965 - 1979 | 829 |
61 | Philippe THYS | Bélgica | 1912 - 1927 | 823 |
62 | Cadel EVANS | Australia | 1999 - 2015 | 816 |
63 | Antonin MAGNE | Francia | 1926 - 1939 | 810 |
64 | Rudi ALTIG | Alemania | 1960 - 1971 | 799 |
64 | Fred DE BRUYNE | Bélgica | 1953 - 1961 | 799 |
66 | Óscar FREIRE | España | 1998 - 2012 | 779 |
67 | Michele BARTOLI | Italia | 1992 - 2004 | 770 |
68 | Claudio CHIAPPUCCI | Italia | 1985 - 1998 | 766 |
69 | Bernard THÉVENET | Francia | 1970 - 1981 | 753 |
70 | Charly GAUL | Luxemburgo | 1953 - 1965 | 751 |
71 | Stan OCKERS | Bélgica | 1941 - 1956 | 747 |
72 | Octave LAPIZE | Francia | 1909 - 1914 | 746 |
73 | Gaetano BELLONI | Italia | 1915 - 1932 | 737 |
74 | Giovanni BRUNERO | Italia | 1920 - 1929 | 721 |
75 | Hennie KUIPER | Países Bajos | 1973 - 1988 | 719 |
76 | Alexandre VINOKUROV | Kazajstán | 1997 - 2012 | 716 |
77 | Julian ALAPHILIPPE | Francia | 2012 - | 714 |
78 | Tadej POGAČAR | Eslovenia | 2019 - | 713 |
79 | Lucien VAN IMPE | Bélgica | 1969 - 1987 | 696 |
80 | Vittorio ADORNI | Italia | 1961 - 1970 | 692 |
81 | Abraham OLANO | España | 1992 - 2002 | 691 |
82 | Miguel POBLET | España | 1944 - 1962 | 688 |
83 | Charly MOTTET | Francia | 1983 - 1994 | 681 |
84 | Georges RONSSE | Bélgica | 1926 - 1938 | 678 |
85 | Pedro DELGADO | España | 1982 - 1994 | 670 |
86 | Lucien PETIT - BRETON | Francia | 1902 - 1914 | 650 |
86 | Davide REBELLIN | Italia | 1992 - | 650 |
88 | André DARRIGADE | Francia | 1951 - 1966 | 649 |
89 | Louis TROUSSELIER | Francia | 1902 - 1914 | 647 |
90 | Alessandro PETACCHI | Italia | 1996 - 2014 | 640 |
91 | Jean STABLINSKI | Francia | 1952 - 1968 | 639 |
92 | Federico M. BAHAMONTES | España | 1954 - 1965 | 633 |
93 | Danilo DI LUCA | Italia | 1998 - 2013 | 629 |
94 | Louis MOTTIAT | Bélgica | 1912 - 1925 | 625 |
95 | Marco PANTANI | Italia | 1993 - 2003 | 607 |
96 | Raymond IMPANIS | Bélgica | 1947 - 1963 | 594 |
96 | Mariano CAÑARDO | España | 1926 - 1943 | 594 |
98 | Roberto HERAS | España | 1995 - 2005 | 589 |
99 | Denis MENSHOV | Rusia | 1999 - 2013 | 582 |
100 | Greg VAN AVERMAET | Bélgica | 2006 - | 580 |
¿Quién podrá entrar en 2022 entre los 100 primeros?
A pesar de que Dumoulin es el mejor situado para hacerlo, paracen tener más opciones corredores como Wout van
Aert o Egan Bernal. Richard Carapaz (puesto 207, 339 puntos), Mathieu van der Poel (puesto 233, 319 puntos) están algo más alejados. Así pues, estos son los corredores en activo situados entre los 200 primeros.
136 | Tom DUMOULIN | Países Bajos | 2011 - | 487 |
142 | Geraint THOMAS | Reino Unido | 2005 - | 472 |
154 | Alexander KRISTOFF | Noruega | 2006 - | 447 |
156 | Michal KWIATKOWSKI | Polonia | 2010 - | 439 |
162 | Wout VAN AERT | Bélgica | 2015 - | 418 |
169 | Egan BERNAL | Colombia | 2016 - | 398 |
170 | Richie PORTE | Australia | 2008 - | 397 |
176 | John DEGENKOLB | Alemania | 2008 - | 391 |
178 | Rui COSTA | Portugal | 2007 - | 388 |
180 | Arnaud DÉMARE | Francia | 2011 - | 383 |
196 | Simon YATES | Reino Unido | 2014 - | 351 |
199 | Niki TERPSTRA | Países Bajos | 2004 - | 349 |
Buen trabajo...Solo discrepo con la valoración de los velocistas, creo que están infravalorados en tu ránking. Para mi las victorias parciales en vueltas están poco compensadas. Un ejemplo Cavendish que para mi ha sido claro top 10 del año por su sorprendente Tour.
ResponderEliminarPor lo demás enhorabuena por tu esfuerzo..Saludos