Como todos los años por estas fechas, ha llegado el momento de hacer recuento y actualizar la clasificación histórica de ciclistas que llevamos entre manos desde hace unos años. En esta
temporada no ha habido cambios destacados con respecto a la
anterior. Algunas de las ligeras modificaciones son resultado de la suma de nuevas
carreras, como viene especificado en el baremo, entre las que se
encuentran el UAE Tour, el Grand Prix de Denain, el Trofeo Industria e Artigianato de Larciano o el circuito de
Getxo, entre otras. La suma de estas pruebas apenas ha comportado cambios significativos, pues suele darse el caso de que la suma de cualquier carrera nueva acaba beneficiando casi siempre a los ciclistas que ya se encontraban bien posicionados: en este caso, Valverde o Moser.
Si
volvemos la mirada a 2020, hay que tener
en cuenta que los ciclistas activos durante este año cuentan con el
hándicap de la cancelación de muchas carreras que habrían
comportado un mayor reparto de puntos. A menor escala, ha sido algo
parecido a lo que padecieron las generaciones de 1914 a 1919 (con
Lapize, Faber, Thys y demás) o de 1939 a 1945/46 (con los Bartali,
Coppi, Vietto, Kint, Deloor, Valetti y tantos otros). Esta vez solo
se han dejado de disputar, de entre las grandes carreras, París –
Roubaix, Tour de Romandie, Tour de Suisse, Volta a Catalunya, Vuelta
al País Vasco, Clásica de San Sebastián, E3 Prijs Harelbeke, la
clásica de Hamburgo y las clásicas canadienses, además de tres
etapas de la Vuelta a España. Más de 400 puntos no repartidos. De todas formas, es de agradecer que se haya disputado una versión concentrada de la temporada.
El
gran salto en la clasificación lo ha protagonizado Primož Roglič,
como era de esperar, que no sólo entra en el top-100, sino que lo hace en una posición
muy consolidada. Aparte de los puntos obtenidos durante la temporada,
al esloveno se le han sumado varias bonificaciones, como la de ganar
gran vuelta y monumento, la de podiums en las tres grandes y la de
maillots de líder en las tres. Premios a uno de los ciclistas más
completos del panorama actual.
Por
lo demás, el resto de nombres situados en las posiciones delanteras
apenas ha experimentado cambios. Valverde, Froome, Nibali, Gilbert,
Cavendish o Van Avermaet no han sumado puntos durante esta temporada (el belga ha caído del
top-100 por la entrada de Roglič). Sagan ha conseguido oro con su
victoria en Tortoreto: ha sumado la bonificación de ganador de etapa
en las tres grandes. Por su parte, Quintana se ha conformado con los
escasos puntos obtenidos antes del parón primaveral. Todo apunta a un cambio generacional, en el que tan sólo han salvado ligeramente los muebles los nacidos en 1990.
El
auténtico movimiento se ha producido por debajo de la tabla, entre
los jóvenes. Alaphilippe se ha quedado a un paso de entrar en el
top-100, lo que conseguirá seguramente en la próxima temporada. Esa exigua diferencia que le separa del top-100 ha sido resultado de su recién inaugurada maldición del arco iris en Lieja y Flandes. Es
de prever que su ascenso sea constante en temporadas posteriores, pues es uno de los ciclistas que apunta a poder conseguir más monumentos y clásicas. Las otras estrellas de la
temporada, van Aert, Pogačar y van der Poel, todavía están lejos de
las posiciones privilegiadas. Se encuentran los tres más allá del
puesto 200, pero es de esperar que vayan subiendo posiciones si
mantienen el ritmo de victorias y no les sucede como a Bernal.
Por tanto, los
ciclistas que más puntos han obtenido en este 2020 han sido los
siguientes:
Primož Roglič (339), Wout van Aert (187), Tadej Pogačar (176), Julian Alaphilippe (137), Mathieu van der Poel (112), Tao Geoghegan Hart (102), Marc Hirschi (88), Arnaud Démare (80), Sam Bennett (75), Jakob Fuglsang (65) y Filippo Ganna (65).
Así quedan los 100 primeros, con la entrada de Roglič y la salida de Van Avermaet, entrado el año pasado.
1 | Eddy MERCKX | Bélgica | 1965 - 1978 | 6168 |
2 | Bernard HINAULT | Francia | 1974 - 1986 | 3388 |
3 | Jacques ANQUETIL | Francia | 1953 - 1969 | 2864 |
4 | Fausto COPPI | Italia | 1940 - 1959 | 2690 |
5 | Gino BARTALI | Italia | 1935 - 1954 | 2309 |
6 | Alejandro VALVERDE | España | 2002 - | 2286 |
7 | Francesco MOSER | Italia | 1973 - 1988 | 2255 |
8 | Sean KELLY | Irlanda | 1977 - 1994 | 2123 |
9 | Miguel INDURAIN | España | 1984 - 1996 | 2082 |
10 | Roger DE VLAEMINCK | Bélgica | 1969 - 1986 | 2074 |
11 | Rik VAN LOOY | Bélgica | 1953 - 1970 | 2051 |
12 | Felice GIMONDI | Italia | 1965 - 1979 | 1984 |
13 | Alfredo BINDA | Italia | 1922 - 1936 | 1780 |
14 | Christopher FROOME | Reino Unido* | 2007 - | 1742 |
15 | Louison BOBET | Francia | 1947 - 1961 | 1632 |
16 | Freddy MAERTENS | Bélgica | 1972 - 1987 | 1601 |
17 | Laurent JALABERT | Francia | 1989 - 2002 | 1588 |
18 | Alberto CONTADOR | España | 2003 - 2017 | 1556 |
19 | Costante GIRARDENGO | Italia | 1912 - 1936 | 1556 |
20 | Tony ROMINGER | Suiza | 1986 - 1997 | 1524 |
21 | Vincenzo NIBALI | Italia | 2005 - | 1474 |
22 | Joop ZOETEMELK | Países Bajos | 1970 - 1987 | 1473 |
23 | Giuseppe SARONNI | Italia | 1977 - 1990 | 1466 |
24 | Ferdi KÜBLER | Suiza | 1940 - 1957 | 1435 |
25 | Fabian CANCELLARA | Suiza | 2001 - 2016 | 1331 |
26 | Peter SAGAN | Eslovaquia | 2009 - | 1259 |
27 | Raymond POULIDOR | Francia | 1960 - 1977 | 1238 |
28 | Erik ZABEL | Alemania | 1993 - 2008 | 1226 |
29 | Tom BOONEN | Bélgica | 2002 - 2017 | 1182 |
30 | Rik VAN STEENBERGEN | Bélgica | 1943 - 1966 | 1176 |
31 | Fiorenzo MAGNI | Italia | 1940 - 1956 | 1173 |
32 | Johan MUSEEUW | Bélgica | 1988 - 2004 | 1133 |
33 | Gianni BUGNO | Italia | 1985 - 1998 | 1084 |
33 | Paolo BETTINI | Italia | 1997 - 2008 | 1084 |
35 | Philippe GILBERT | Bélgica | 2003 - | 1076 |
36 | Greg LEMOND | Estados Unidos | 1981 - 1994 | 1064 |
37 | Joaquim RODRÍGUEZ | España | 2000 - 2016 | 1054 |
38 | Laurent FIGNON | Francia | 1982 - 1993 | 1051 |
39 | Nicolas FRANTZ | Luxemburgo | 1923 - 1934 | 1044 |
40 | Luis OCAÑA | España | 1967 - 1977 | 1027 |
41 | Jan RAAS | Países Bajos | 1975 - 1985 | 1013 |
42 | Henri PÉLISSIER | Francia | 1911 - 1928 | 1002 |
43 | Jan ULLRICH | Alemania | 1995 - 2006 | 974 |
44 | Herman VAN SPRINGEL | Bélgica | 1965 - 1981 | 972 |
45 | Learco GUERRA | Italia | 1929 - 1942 | 965 |
46 | Stephen ROCHE | Irlanda | 1981 - 1993 | 936 |
47 | Alex ZÜLLE | Suiza | 1991 - 2004 | 921 |
48 | Moreno ARGENTIN | Italia | 1980 - 1994 | 921 |
48 | Franco BITOSSI | Italia | 1961 - 1978 | 918 |
50 | François FABER | Luxemburgo | 1906 - 1914 | 917 |
51 | Jan JANSSEN | Países Bajos | 1962 - 1972 | 913 |
52 | Brik SCHOTTE | Bélgica | 1940 - 1959 | 910 |
53 | Mario CIPOLLINI | Italia | 1989 - 2005 | 902 |
54 | André LEDUCQ | Francia | 1927 - 1939 | 881 |
55 | Primož ROGLIČ | Eslovenia | 2013 - | 874 |
56 | Hugo KOBLET | Suiza | 1946 - 1958 | 873 |
57 | Gustave GARRIGOU | Francia | 1907 - 1914 | 856 |
58 | Nairo QUINTANA | Colombia | 2009 - | 847 |
59 | Mark CAVENDISH | Reino Unido | 2005 - | 835 |
60 | Walter GODEFROOT | Bélgica | 1965 - 1979 | 832 |
61 | Rudi ALTIG | Alemania | 1959 - 1971 | 804 |
62 | Fred DE BRUYNE | Bélgica | 1953 - 1961 | 799 |
63 | Cadel EVANS | Australia | 1999 - 2015 | 797 |
64 | Gaetano BELLONI | Italia | 1915 - 1932 | 796 |
64 | Philippe THYS | Bélgica | 1912 - 1927 | 793 |
66 | Giovanni BRUNERO | Italia | 1920 - 1929 | 791 |
67 | Antonin MAGNE | Francia | 1926 - 1939 | 788 |
68 | Óscar FREIRE | España | 1998 - 2012 | 784 |
69 | Michele BARTOLI | Italia | 1992 - 2004 | 770 |
70 | Claudio CHIAPPUCCI | Italia | 1985 - 1999 | 769 |
71 | Charly GAUL | Luxemburgo | 1953 - 1965 | 757 |
72 | Stan OCKERS | Bélgica | 1941 - 1956 | 747 |
73 | Octave LAPIZE | Francia | 1909 - 1914 | 736 |
74 | Bernard THÉVENET | Francia | 1970 - 1981 | 729 |
75 | Lucien VAN IMPE | Bélgica | 1969 - 1987 | 722 |
76 | Alexandre VINOKUROV | Kazajstán | 1997 - 2012 | 721 |
77 | Hennie KUIPER | Países Bajos | 1973 - 1988 | 710 |
78 | Vittorio ADORNI | Italia | 1961 - 1970 | 692 |
79 | Abraham OLANO | España | 1992 - 2002 | 692 |
80 | Miguel POBLET | España | 1944 - 1962 | 688 |
81 | Lucien PETIT - BRETON | Francia | 1902 - 1914 | 684 |
82 | Charly MOTTET | Francia | 1983 - 1994 | 683 |
83 | Georges RONSSE | Bélgica | 1926 - 1938 | 678 |
84 | Pedro DELGADO | España | 1982 - 1994 | 659 |
85 | André DARRIGADE | Francia | 1951 - 1966 | 659 |
86 | Federico M. BAHAMONTES | España | 1954 - 1965 | 652 |
87 | Davide REBELLIN | Italia | 1992 - | 650 |
88 | Alessandro PETACCHI | Italia | 1996 - 2014 | 645 |
89 | Louis TROUSSELIER | Francia | 1902 - 1914 | 640 |
90 | Jean STABLINSKI | Francia | 1952 - 1968 | 639 |
91 | Danilo DI LUCA | Italia | 1998 - 2013 | 629 |
92 | Louis MOTTIAT | Bélgica | 1912 - 1925 | 625 |
93 | Marco PANTANI | Italia | 1993 - 2003 | 603 |
93 | Raymond IMPANIS | Bélgica | 1947 - 1963 | 594 |
95 | Mariano CAÑARDO | España | 1926 - 1943 | 594 |
96 | Roberto HERAS | España | 1995 - 2005 | 589 |
97 | Denis MENSHOV | Rusia | 1999 - 2013 | 585 |
98 | Bradley WIGGINS | Reino Unido | 2001 - 2016 | 581 |
99 | Gilberto SIMONI | Italia | 1994 - 2010 | 576 |
100 | Damiano CUNEGO | Italia | 2002 - 2018 | 576 |
*Kenia/Reino Unido
Los cien ciclistas siguientes cuentan con bastantes ciclistas en activo, aunque en el caso de algunos de ellos es de prever que no consigan sumar apenas puntos, al encontrarse en la recta final de sus trayectorias profesionales (Greipel, Tony Martin). Van Avermaet y Alaphilippe parecen los mejor posicionados para conseguir entrar en los 100 mejores, al haber salido uno por poco y el otro haberse quedado a las puertas. Otros ciclistas suman todos los años puntos, no de una forma espectacular pero sí constante. Es el caso de Kristoff, Kwiatkowski y Démare, por ejemplo, con un ascenso de hormiguitas. Llama la atención que Tom Dumoulin, en su nuevo rol de gregario, no haya sumado ningún punto durante 2020.
101 | Greg VAN AVERMAET | Bélgica | 2006 - | 570 |
102 | Gianbattista BARONCHELLI | Italia | 1974 - 1989 | 570 |
103 | Julian ALAPHILIPPE | Francia | 2012 - | 564 |
103 | Heiri SUTER | Suiza | 1918 - 1941 | 562 |
105 | Julián BERRENDERO | España | 1935 - 1949 | 556 |
106 | Maurizio FONDRIEST | Italia | 1987 - 1998 | 555 |
107 | Gianni MOTTA | Italia | 1964 - 1976 | 553 |
108 | Marcel KINT | Bélgica | 1935 - 1949 | 551 |
109 | Eric VANDERAERDEN | Bélgica | 1983 - 1996 | 548 |
110 | Sylvère MAES | Bélgica | 1932 - 1948 | 546 |
111 | Phil ANDERSON | Australia | 1980 - 1994 | 541 |
112 | Gastone NENCINI | Italia | 1953 - 1965 | 535 |
113 | Ottavio BOTTECCHIA | Italia | 1922 - 1927 | 533 |
114 | Michel POLLENTIER | Bélgica | 1973 - 1984 | 530 |
115 | Adrie VAN DER POEL | Países Bajos | 1981 - 2000 | 527 |
116 | Frans BONDUEL | Bélgica | 1928 - 1947 | 521 |
117 | Pascal RICHARD | Suiza | 1986 - 2000 | 518 |
117 | Gerrie KNETEMANN | Países Bajos | 1974 - 1989 | 517 |
119 | Claude CRIQUIELION | Bélgica | 1979 - 1991 | 515 |
120 | Cyrille VAN HAUWAERT | Bélgica | 1907 - 1915 | 515 |
120 | Ercole BALDINI | Italia | 1957 - 1964 | 513 |
122 | Marino LEJARRETA | España | 1979 - 1992 | 509 |
122 | Frans VERBEECK | Bélgica | 1963 - 1977 | 507 |
124 | Jo DE ROO | Países Bajos | 1958 - 1968 | 505 |
125 | Jean ALAVOINE | Francia | 1909 - 1925 | 504 |
126 | Dietrich THURAU | Alemania | 1974 - 1988 | 502 |
127 | Georges SPEICHER | Francia | 1930 - 1843 | 501 |
128 | Giovanni BATTAGLIN | Italia | 1973 - 1984 | 500 |
129 | Thor HUSHOVD | Noruega | 1999 - 2014 | 498 |
130 | José Manuel FUENTE | España | 1970 - 1976 | 495 |
131 | Maurice GARIN | Francia | 1893 - 1911 | 494 |
131 | Nino DEFILIPPIS | Italia | 1952 - 1964 | 493 |
133 | Samuel SÁNCHEZ | España | 2000 - 2017 | 492 |
134 | Eugène CHRISTOPHE | Francia | 1904 - 1926 | 492 |
135 | Robbie McEWEN | Australia | 1996 - 2012 | 488 |
135 | Félix SELLIER | Bélgica | 1920 - 1931 | 487 |
137 | Maurice DEWAELE | Bélgica | 1922 - 1931 | 485 |
138 | André GREIPEL | Alemania | 2005 - | 485 |
139 | Rolf SØRENSEN | Dinamarca | 1986 - 2002 | 482 |
140 | Ivan BASSO | Italia | 1998 - 2015 | 472 |
141 | Francis PÉLISSIER | Francia | 1919 - 1931 | 471 |
142 | Tom SIMPSON | Reino Unido | 1959 - 1967 | 466 |
142 | Andrey CHMIL | Bélgica* | 1989 - 2002 | |
144 | Philippa YORK | Reino Unido | 1980 - 1995 | 462 |
145 | Tom DUMOULIN | Países Bajos | 2011 - | 459 |
146 | Germain DERYCKE | Bélgica | 1950 - 1961 | 457 |
146 | Francesco CASAGRANDE | Italia | 1992 - 2005 | 457 |
148 | Olaf LUDWIG | Alemania | 1990 - 1997 | 452 |
149 | Alexander KRISTOFF | Noruega | 2006 - | 450 |
150 | Tony MARTIN | Alemania | 2005 - | 449 |
151 | Simon GERRANS | Australia | 2003 - 2018 | 448 |
151 | Steven ROOKS | Países Bajos | 1982 - 1995 | 448 |
153 | Emile GEORGET | Francia | 1903 - 1914 | 444 |
154 | Michal KWIATKOWSKI | Polonia | 2010 - | 439 |
155 | Andy SCHLECK | Luxemburgo | 2004 - 2014 | 431 |
155 | Richard VIRENQUE | Francia | 1990 - 2004 | 430 |
157 | Guido REYBROUCK | Bélgica | 1964 - 1973 | 429 |
158 | Pavel TONKOV | Rusia | 1992 - 2005 | 426 |
159 | Carlos SASTRE | España | 1997 - 2011 | 423 |
160 | Peter VAN PETEGEM | Bélgica | 1992 - 2007 | 418 |
161 | Jozef PLANCKAERT | Bélgica | 1954 - 1965 | 415 |
162 | Joaquim AGOSTINHO | Portugal | 1968 - 1984 | 413 |
163 | Geraint THOMAS | Reino Unido | 2005 - | 411 |
164 | Giuseppe OLMO | Italia | 1933 - 1941 | 411 |
165 | Jean AERTS | Bélgica | 1929 - 1944 | 404 |
166 | Roger PINGEON | Francia | 1965 - 1974 | 402 |
166 | Stefano GARZELLI | Italia | 1997 - 2013 | 399 |
166 | Italo ZILIOLI | Italia | 1962 - 1976 | 397 |
169 | Michael BOOGERD | Países Bajos | 1993 - 2007 | 397 |
169 | Guido BONTEMPI | Italia | 1981 - 1995 | 396 |
171 | Bernardo RUIZ | España | 1945 - 1958 | 395 |
171 | Txomin PERURENA | España | 1966 - 1979 | 395 |
173 | Marino BASSO | Italia | 1866 - 1978 | 393 |
174 | John DEGENKOLB | Alemania | 2008 - | 391 |
175 | Rui COSTA | Portugal | 2007 - | 388 |
176 | Andrea TAFI | Italia | 1989 - 2005 | 388 |
177 | Daniel MARTIN | Irlanda | 2006 - | 388 |
178 | Carlo GALETTI | Italia | 1905 - 1931 | 385 |
179 | Franco BALMAMION | Italia | 1960 - 1972 | 380 |
180 | Miguel María LASA | España | 1969 - 1981 | 379 |
181 | René VERMANDEL | Bélgica | 1920 - 1931 | 377 |
182 | Giovanni VALETTI | Italia | 1935 - 1946 | 374 |
183 | Michele DANCELLI | Italia | 1963 - 1974 | 373 |
184 | Hippolyte AUCOUTURIER | Francia | 1900 - 1908 | 372 |
184 | Luigi GANNA | Italia | 1895 - 1915 | 365 |
186 | Andreas KLÖDEN | Alemania | 1998 - 2013 | 365 |
187 | Delio RODRÍGUEZ | España | 1940 - 1950 | 363 |
188 | Paolo SAVOLDELLI | Italia | 1996 - 2008 | 361 |
188 | Gaston REBRY | Bélgica | 1926 - 1940 | 361 |
190 | Evgeniy BERZIN | Rusia | 1993 - 2000 | 358 |
191 | Arnaud DÉMARE | Francia | 2011 - | 358 |
192 | Romain GIJSSELS | Bélgica | 1930 - 1936 | 355 |
193 | Eddy PLANCKAERT | Bélgica | 1980 - 1991 | 354 |
194 | Pasquale FORNARA | Italia | 1949 - 1962 | 352 |
195 | Julio JIMÉNEZ | España | 1961 - 1969 | 351 |
196 | Firmin LAMBOT | Bélgica | 1908 - 1924 | 350 |
196 | Erik DEKKER | Países Bajos | 1992 - 2006 | 350 |
198 | Romain MAES | Bélgica | 1933 - 1945 | 349 |
198 | Niki TERPSTRA | Países Bajos | 2004 - | 349 |
200 | Ludo PEETERS | Bélgica | 1974 - 1990 | 348 |
*Unión Soviética / Moldavia / Ucrania / Bélgica
Por último, incluyo los ciclistas en activo que se encuentran entre los 500 primeros. Aquí ya aparecen algunos de los nombres que han sonado más esta temporada, como Pogačar, van Aert o van der Poel.
206 | Michael MATTHEWS | Australia | 2010 - | 341 |
215 | Richie PORTE | Australia | 2008 - | 335 |
236 | Simon YATES | Reino Unido | 2014 - | 317 |
245 | Jakob FUGLSANG | Dinamarca | 2006 - | 309 |
250 | Rigoberto URÁN | Colombia | 2006 - | 294 |
264 | Fabio ARU | Italia | 2010 - | 281 |
281 | Luis León SÁNCHEZ | España | 2003 - | 264 |
283 | Egan BERNAL | Colombia | 2016 - | 262 |
283 | Elia VIVIANI | Italia | 2010 - | 262 |
290 | Thibaut PINOT | Francia | 2010 - | 258 |
302 | Tadej POGAČAR | Eslovenia | 2017 - | 244 |
303 | Rohan DENNIS | Australia | 2009 - | 243 |
311 | Bauke MOLLEMA | Países Bajos | 2006 - | 239 |
329 | Roman KREUZIGER | República Checa | 2006 - | 225 |
335 | Edvald BOASSON HAGEN | Noruega | 2006 - | 221 |
340 | Wout VAN AERT | Bélgica | 2015 - | 220 |
346 | Mathieu VAN DER POEL | Países Bajos | 2014 - | 218 |
349 | Matteo TRENTIN | Italia | 2011 - | 215 |
366 | Jhoan Esteban CHAVES | Colombia | 2011 - | 203 |
371 | Romain BARDET | Francia | 2012 - | 200 |
394 | Richard CARAPAZ | Ecuador | 2016 - | 188 |
410 | Ion IZAGIRRE | España | 2009 - | 178 |
419 | Caleb EWAN | Australia | 2014 - | 175 |
431 | Giovanni VISCONTI | Italia | 2004 - | 172 |
436 | Mads PEDERSEN | Dinamarca | 2014 - | 171 |
440 | Miguel Ángel LÓPEZ | Colombia | 2015 - | 170 |
462 | Rafał MAJKA | Polonia | 2011 - | 162 |
495 | Zdeněk ŠTYBAR | República Checa | 2005 - | 154 |
Feliz navidad y que la próxima temporada se desarrolle con normalidad.
Gran trabajo. Sinceras felicitaciones.
ResponderEliminarMuchas gracias por tu comentario.
Eliminar