En memoria de Raymond Poulidor y Felice Gimondi.
Un
año más finaliza, una temporada más se acaba, y toca por tanto
actualizar la clasificación por puntos de los mejores ciclistas de la
historia. No ha habido cambios en el
baremo, que sigue siendo el mismo
de 2017, pero con unas
pequeñas introducciones de 2018.
La
clasificación muestra, un año más, a Valverde en posiciones muy
delanteras. Con los resultados de este año, 101 puntos, ha logrado
rebasar a Francesco Moser, colocándose en un sexto puesto que lo sitúa
justo detrás de los cinco corredores más completos de la historia,
aquellos que se llevaron un mínimo de cinco grandes vueltas por etapas y
un monumento. Puede parecer exagerado, pero la acumulación de victorias del murciano a lo largo de todos los años, y sobre todo de puestos, da como
resultado una posición tan avanzada.
Del
resto de corredores en activo, Froome no ha sumado puntos este año,
pero sí el "regalo" de 2011. Se mantiene en su misma posición, sin adelantar a Binda. El top 10 parece lejano todavía para él. Por su parte, Nibali,
Sagan y Quintana han logrado avanzar puestos sin haber tenido temporadas
muy destacadas. Van Avermaet por fin entra in extremis en el top 100,
gracias a su triunfo en Montréal y su puesto en San Sebastián. El que ha
experimento un salto mayor ha sido Philippe Gilbert, con su triunfo en
la Roubaix, que lo sitúa a 100 puntos de entrar en el top 30, algo que
podría conseguir si ganase la Milán - Sanremo en 2020.
Sin
embargo, los ciclistas que más puntos han hecho este año están fuera
del top 100. De hecho, este año ha sido uno de gran renovación, puesto
que todos los ciclistas que han ganado las grandes
pruebas (grandes vueltas, mundial, monumentos) lo hacían por primera
vez en carreras de ese estilo, a excepción de Gilbert. Primoz Roglic ha sido el ciclista que ha
hecho más puntos este año (322), seguido de Egan Bernal (208), Julian
Alaphilippe (200), Jakob Fuglsang (129) y Richard Carapaz (119). Todos
ellos se encontraban bastante lejos del top 200 al inicarse la
temporada.
Así pues así quedan los 100 primeros:
1 | Eddy MERCKX | Bélgica | 1965 - 1978 | 6168 |
2 | Bernard HINAULT | Francia | 1974 - 1986 | 3388 |
3 | Jacques ANQUETIL | Francia | 1953 - 1969 | 2864 |
4 | Fausto COPPI | Italia | 1940 - 1959 | 2690 |
5 | Gino BARTALI | Italia | 1935 - 1954 | 2309 |
6 | Alejandro VALVERDE | España | 2002 - | 2266 |
7 | Francesco MOSER | Italia | 1973 - 1988 | 2253 |
8 | Sean KELLY | Irlanda | 1977 - 1994 | 2123 |
9 | Miguel INDURAIN | España | 1984 - 1996 | 2079 |
10 | Roger DE VLAEMINCK | Bélgica | 1969 - 1986 | 2074 |
11 | Rik VAN LOOY | Bélgica | 1953 - 1970 | 2051 |
12 | Felice GIMONDI | Italia | 1965 - 1979 | 1984 |
13 | Alfredo BINDA | Italia | 1922 - 1936 | 1780 |
14 | Christopher FROOME | Reino Unido (1) | 2007 - | 1742 |
15 | Louison BOBET | Francia | 1947 - 1961 | 1632 |
16 | Freddy MAERTENS | Bélgica | 1972 - 1987 | 1601 |
17 | Laurent JALABERT | Francia | 1989 - 2002 | 1588 |
18 | Alberto CONTADOR | España | 2003 - 2017 | 1556 |
18 | Costante GIRARDENGO | Italia | 1912 -1936 | 1556 |
20 | Tony ROMINGER | Suiza | 1986 - 1997 | 1524 |
21 | Joop ZOETEMELK | Países Bajos | 1970 - 1987 | 1473 |
22 | Vincenzo NIBALI | Italia | 2005 - | 1472 |
23 | Giuseppe SARONNI | Italia | 1977 - 1990 | 1464 |
24 | Ferdi KÜBLER | Suiza | 1940 - 1957 | 1435 |
25 | Fabian CANCELLARA | Suiza | 2001 - 2016 | 1328 |
26 | Raymond POULIDOR | Francia | 1960 - 1977 | 1238 |
27 | Peter SAGAN | Eslovaquia | 2009 - | 1229 |
28 | Erik ZABEL | Alemania | 1993 - 2008 | 1226 |
29 | Tom BOONEN | Bélgica | 2002 - 2017 | 1182 |
30 | Rik VAN STEENBERGEN | Bélgica | 1943 - 1966 | 1176 |
31 | Fiorenzo MAGNI | Italia | 1940 - 1956 | 1173 |
32 | Johan MUSEEUW | Bélgica | 1988 - 2004 | 1131 |
33 | Gianni BUGNO | Italia | 1985 - 1998 | 1084 |
33 | Paolo BETTINI | Italia | 1997 - 2008 | 1084 |
35 | Philippe GILBERT | Bélgica | 2003 - | 1076 |
36 | Greg LEMOND | Estados Unidos | 1981 - 1994 | 1064 |
37 | Joaquim RODRÍGUEZ | España | 2000 - 2016 | 1054 |
38 | Laurent FIGNON | Francia | 1982 - 1993 | 1049 |
39 | Nicolas FRANTZ | Luxemburgo | 1923 - 1934 | 1044 |
40 | Luis OCAÑA | España | 1967 - 1977 | 1027 |
41 | Jan RAAS | Países Bajos | 1975 - 1985 | 1013 |
42 | Henri PÉLISSIER | Francia | 1911 - 1928 | 1002 |
43 | Jan ULLRICH | Alemania | 1995 - 2006 | 974 |
44 | Herman VAN SPRINGEL | Bélgica | 1965 - 1981 | 972 |
45 | Learco GUERRA | Italia | 1929 - 1942 | 965 |
46 | Stephen ROCHE | Irlanda | 1981 - 1993 | 936 |
47 | Alex ZÜLLE | Suiza | 1991 - 2004 | 921 |
48 | Moreno ARGENTIN | Italia | 1980 - 1994 | 918 |
48 | Franco BITOSSI | Italia | 1961 - 1978 | 918 |
50 | François FABER | Luxemburgo | 1906 - 1914 | 917 |
51 | Jan JANSSEN | Países Bajos | 1962 - 1972 | 913 |
52 | Brik SCHOTTE | Bélgica | 1940 - 1959 | 910 |
53 | Mario CIPOLLINI | Italia | 1989 - 2005 | 902 |
54 | André LEDUCQ | Francia | 1927 - 1939 | 881 |
55 | Hugo KOBLET | Suiza | 1946 - 1958 | 873 |
56 | Gustave GARRIGOU | Francia | 1907 - 1914 | 856 |
57 | Nairo QUINTANA | Colombia | 2009 - | 840 |
58 | Mark CAVENDISH | Reino Unido | 2005 - | 833 |
59 | Walter GODEFROOT | Bélgica | 1965 - 1979 | 832 |
60 | Rudi ALTIG | Alemania | 1959 - 1971 | 804 |
61 | Fred DE BRUYNE | Bélgica | 1953 - 1961 | 799 |
62 | Gaetano BELLONI | Italia | 1915 - 1932 | 796 |
63 | Philippe THYS | Bélgica | 1912 - 1927 | 793 |
64 | Cadel EVANS | Australia | 1999 - 2015 | 791 |
64 | Giovanni BRUNERO | Italia | 1920 - 1929 | 791 |
66 | Antonin MAGNE | Francia | 1926 - 1939 | 788 |
67 | Óscar FREIRE | España | 1998 - 2012 | 784 |
68 | Claudio CHIAPPUCCI | Italia | 1985 - 1999 | 769 |
69 | Michele BARTOLI | Italia | 1992 - 2004 | 768 |
70 | Charly GAUL | Luxemburgo | 1953 - 1965 | 757 |
71 | Stan OCKERS | Bélgica | 1941 - 1956 | 747 |
72 | Octave LAPIZE | Francia | 1909 - 1914 | 736 |
73 | Bernard THÉVENET | Francia | 1970 - 1981 | 729 |
74 | Lucien VAN IMPE | Bélgica | 1969 - 1987 | 722 |
75 | Alexandre VINOKUROV | Kazajstán | 1997 - 2012 | 721 |
76 | Hennie KUIPER | Países Bajos | 1973 - 1988 | 710 |
77 | Vittorio ADORNI | Italia | 1961 - 1970 | 692 |
78 | Abraham OLANO | España | 1992 - 2002 | 689 |
79 | Miguel POBLET | España | 1944 - 1962 | 688 |
80 | Lucien PETIT - BRETON | Francia | 1902 - 1914 | 684 |
81 | Charly MOTTET | Francia | 1983 - 1994 | 683 |
82 | Georges RONSSE | Bélgica | 1926 - 1938 | 678 |
83 | Pedro DELGADO | España | 1982 - 1994 | 659 |
84 | André DARRIGADE | Francia | 1951 - 1966 | 657 |
85 | Federico M. BAHAMONTES | España | 1954 - 1965 | 652 |
86 | Davide REBELLIN | Italia | 1992 - | 648 |
87 | Alessandro PETACCHI | Italia | 1996 - 2014 | 645 |
88 | Louis TROUSSELIER | Francia | 1902 - 1914 | 640 |
89 | Jean STABLINSKI | Francia | 1952 - 1968 | 635 |
90 | Danilo DI LUCA | Italia | 1998 - 2013 | 627 |
91 | Louis MOTTIAT | Bélgica | 1912 - 1925 | 625 |
92 | Marco PANTANI | Italia | 1993 - 2003 | 603 |
93 | Raymond IMPANIS | Bélgica | 1947 - 1963 | 594 |
93 | Mariano CAÑARDO | España | 1926 - 1943 | 594 |
95 | Roberto HERAS | España | 1995 - 2005 | 589 |
96 | Denis MENSHOV | Rusia | 1999 - 2013 | 585 |
97 | Bradley WIGGINS | Reino Unido | 2001 - 2016 | 578 |
98 | Gilberto SIMONI | Italia | 1994 - 2010 | 576 |
99 | Damiano CUNEGO | Italia | 2002 - 2018 | 572 |
100 | Greg VAN AVERMAET | Bélgica | 2006 - | 570 |
(1) Kenia y Reino Unido.
Este año publico íntegramente la clasificación hasta el puesto 200.
En este sector se encuentran otros ciclistas españoles como Julián
Berrendero, de los años treinta y cuarenta, Delio Rodríguez y Bernardo
Ruiz, de los cuarenta y cincuenta, el escalador Julio Jiménez, de los
sesenta, Perurena, Lasa y Fuente del mítico Kas, Lejarreta como gran
ciclista de los ochenta-noventa y ya entre los más recientes, Carlos
Sastre y Samuel Sánchez, este último retirado por la puerta de atrás con
un positivo.
Aquí
encontramos a algunos ciclistas que han sumado muchos puntos este año
(Roglic, Alaphilippe), ascendiendo muchas posiciones, junto con otros
que no han sumado nada (Greipel, Dumoulin) o bastante poco (Terpstra,
Kwiatkowski, Tony Martin...), y finalmente otros que se van labrando su camino poco a poco (Kristoff). Los cambios de la Vuelta de Cobo han
permitido a Bradley Wiggins volver a entrar en el top 100, lo que sumado
a la entrada de Van Avermaet, ha supuesto la salida de Baronchelli y
Suter.
101 | Gianbattista BARONCHELLI | Italia | 1974 - 1989 | 568 |
102 | Heiri SUTER | Suiza | 1918 - 1941 | 562 |
103 | Gianni MOTTA | Italia | 1964 - 1976 | 553 |
103 | Julián BERRENDERO | España | 1935 - 1949 | 553 |
105 | Maurizio FONDRIEST | Italia | 1987 - 1998 | 552 |
106 | Marcel KINT | Bélgica | 1935 - 1949 | 551 |
107 | Eric VANDERAERDEN | Bélgica | 1983 - 1996 | 548 |
108 | Sylvère MAES | Bélgica | 1932 - 1948 | 546 |
109 | Gastone NENCINI | Italia | 1953 - 1965 | 535 |
110 | Ottavio BOTTECCHIA | Italia | 1922 - 1927 | 533 |
111 | Phil ANDERSON | Australia | 1980 - 1994 | 532 |
112 | Michel POLLENTIER | Bélgica | 1973 - 1984 | 530 |
113 | Adrie VAN DER POEL | Países Bajos | 1981 - 2000 | 525 |
114 | Frans BONDUEL | Bélgica | 1928 - 1947 | 521 |
115 | Pascal RICHARD | Suiza | 1986 - 2000 | 518 |
116 | Gerrie KNETEMANN | Países Bajos | 1974 - 1989 | 517 |
117 | Claude CRIQUIELION | Bélgica | 1979 - 1991 | 515 |
117 | Cyrille VAN HAUWAERT | Bélgica | 1907 - 1915 | 515 |
119 | Ercole BALDINI | Italia | 1957 - 1964 | 513 |
120 | Jo DE ROO | Países Bajos | 1958 - 1968 | 505 |
120 | Frans VERBEECK | Bélgica | 1963 - 1977 | 505 |
122 | Marino LEJARRETA | España | 1979 - 1992 | 504 |
122 | Jean ALAVOINE | Francia | 1909 - 1925 | 504 |
124 | Dietrich THURAU | Alemania | 1974 - 1988 | 502 |
125 | Georges SPEICHER | Francia | 1930 - 1943 | 501 |
126 | Giovanni BATTAGLIN | Italia | 1973 - 1984 | 500 |
127 | Thor HUSHOVD | Noruega | 1999 - 2014 | 496 |
128 | José Manuel FUENTE | España | 1970 - 1976 | 495 |
129 | Maurice GARIN | Francia (2) | 1893 - 1911 | 494 |
130 | Nino DEFILIPPIS | Italia | 1952 - 1964 | 493 |
131 | Samuel SÁNCHEZ | España | 2000 - 2017 | 492 |
131 | Eugène CHRISTOPHE | Francia | 1904 - 1926 | 492 |
133 | Robbie McEWEN | Australia | 1996 - 2012 | 488 |
134 | Félix SELLIER | Bélgica | 1920 - 1931 | 487 |
135 | Maurice DEWAELE | Bélgica | 1922 - 1931 | 485 |
135 | André GREIPEL | Alemania | 2005 - | 485 |
137 | Rolf SORENSEN | Dinamarca | 1986 - 2002 | 479 |
138 | Francis PÉLISSIER | Francia | 1919 - 1931 | 471 |
139 | Ivan BASSO | Italia | 1998 - 2015 | 469 |
140 | Tom SIMPSON | Reino Unido | 1959 - 1967 | 466 |
140 | Andrey CHMIL | Bélgica (3) | 1989 - 2002 | 466 |
142 | Tom DUMOULIN | Países Bajos | 2011 - | 459 |
142 | Robert MILLAR | Reino Unido | 1980 - 1995 | 459 |
144 | Germain DERYCKE | Bélgica | 1950 - 1961 | 457 |
145 | Primoz ROGLIC | Eslovenia | 2013 - | 455 |
145 | Francesco CASAGRANDE | Italia | 1992 - 2005 | 455 |
147 | Olaf LUDWIG | Alemania (4) | 1990 - 1997 | 452 |
148 | Tony MARTIN | Alemania | 2005 - | 449 |
149 | Steven ROOKS | Países Bajos | 1982 - 1995 | 448 |
150 | Emile GEORGET | Francia | 1903 - 1914 | 444 |
151 | Simon GERRANS | Australia | 2003 - 2018 | 443 |
152 | Andy SCHLECK | Luxemburgo | 2004 - 2014 | 431 |
153 | Richard VIRENQUE | Francia | 1990 - 2004 | 430 |
154 | Guido REYBROUCK | Bélgica | 1964 - 1973 | 429 |
155 | Pavel TONKOV | Rusia | 1992 - 2005 | 426 |
155 | Alexander KRISTOFF | Noruega | 2006 - | 426 |
157 | Julian ALAPHILIPPE | Francia | 2012 - | 424 |
158 | Carlos SASTRE | España | 1997 - 2011 | 423 |
159 | Michal KWIATKOWSKI | Polonia | 2010 - | 422 |
160 | Peter VAN PETEGEM | Bélgica | 1992 - 2007 | 418 |
161 | Jozef PLANCKAERT | Bélgica | 1954 - 1965 | 415 |
162 | Joaquim AGOSTINHO | Portugal | 1968 - 1984 | 413 |
163 | Giuseppe OLMO | Italia | 1933 - 1941 | 411 |
164 | Jean AERTS | Bélgica | 1929 - 1944 | 404 |
165 | Roger PINGEON | Francia | 1965 - 1974 | 400 |
166 | Stefano GARZELLI | Italia | 1997 - 2013 | 397 |
166 | Italo ZILIOLI | Italia | 1962 - 1976 | 397 |
166 | Michael BOOGERD | Países Bajos | 1993 - 2007 | 397 |
169 | Geraint THOMAS | Reino Unido | 2005 - | 396 |
169 | Guido BONTEMPI | Italia | 1981 - 1995 | 396 |
171 | Bernardo RUIZ | España | 1945 - 1958 | 395 |
171 | Txomin PERURENA | España | 1966 - 1979 | 395 |
173 | Marino BASSO | Italia | 1866 - 1978 | 393 |
174 | John DEGENKOLB | Alemania | 2008 - | 391 |
175 | Andrea TAFI | Italia | 1989 - 2005 | 388 |
176 | Carlo GALETTI | Italia | 1905 - 1931 | 385 |
177 | Franco BALMAMION | Italia | 1960 - 1972 | 380 |
178 | Miguel María LASA | España | 1969 - 1981 | 379 |
179 | René VERMANDEL | Bélgica | 1920 - 1931 | 377 |
180 | Daniel MARTIN | Irlanda | 2006 - | 375 |
181 | Giovanni VALETTI | Italia | 1935 - 1946 | 374 |
182 | Michele DANCELLI | Italia | 1963 - 1974 | 373 |
183 | Hippolyte AUCOUTURIER | Francia | 1900 - 1908 | 372 |
184 | Luigi GANNA | Italia | 1895 - 1915 | 365 |
184 | Andreas KLÖDEN | Alemania | 1998 - 2013 | 365 |
186 | Paolo SAVOLDELLI | Italia | 1996 - 2008 | 361 |
186 | Gaston REBRY | Bélgica | 1926 - 1940 | 361 |
188 | Delio RODRÍGUEZ | España | 1940 - 1950 | 360 |
189 | Evgeniy BERZIN | Rusia | 1993 - 2000 | 358 |
190 | Romain GIJSSELS | Bélgica | 1930 - 1936 | 355 |
191 | Eddy PLANCKAERT | Bélgica | 1980 - 1991 | 354 |
192 | Rui COSTA | Portugal | 2007 - | 353 |
193 | Pasquale FORNARA | Italia | 1949 - 1962 | 352 |
194 | Julio JIMÉNEZ | España | 1961 - 1969 | 351 |
195 | Firmin LAMBOT | Bélgica | 1908 - 1924 | 350 |
195 | Erik DEKKER | Países Bajos | 1992 - 2006 | 350 |
197 | Romain MAES | Bélgica | 1933 - 1945 | 349 |
197 | Niki TERPSTRA | Países Bajos | 2004 - | 349 |
199 | Ludo PEETERS | Bélgica | 1974 - 1990 | 348 |
200 | Odiel DEFRAYE | Bélgica | 1909 - 1924 | 346 |
200 | Roger LAPÉBIE | Francia | 1932 - 1939 | 346 |
200 | Ward SELS | Bélgica | 1963 - 1972 | 346 |
(2) Italia y Francia.
(3) URSS, Moldavia, Ucrania, Rusia y Bélgica.
(4) República Democrática Alemanahasta 1990.
Gracias por la inestimable colaboración de Félix Capilla para realizar esta clasificación.
Gelateria Aprica - @AlpinoGliaccia