Con la llegada de diciembre, las redes sociales, las aplicaciones y los telediarios comienzan su matraca anual con lo mejor del año. Ávido también yo de mi parcela de notoriedad y spam, no quiero quedarme atrás, publicando la actualización de la clasificación de los mejores ciclistas de la historia. La nota predominante de la clasificación de 2023 es la irrupción de cuatro corredores en el top-100: Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel, Jonas Vingegaard y Geraint Thomas. Nada sorprendente.
sábado, 2 de diciembre de 2023
lunes, 12 de diciembre de 2022
ACTUALITZACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DELS MILLORS CICLISTES DE LA HISTÒRIA
Amb molta menys controvèrsia que la llista de Sight & Sound, ha arribat el moment de publicar l'actualització habitual del llistat dels “millors ciclistes de la història”. Un llistat amb cap pretensió canònica i que serveix només per a aplacar les necessitats biològiques en el llarg període d'abstinència de la tardor. Un llistat dels millors i no de les millores (no patiu, Cowboys de medianoche), almenys de moment, ja que he previst elaborar per als anys vinents algun tipus de ranking femení, encara que això supose cavil·lar molt i encetar debats més intensos que els dels cinèfils al voltant de pel·liculeta de la Chantal Akerman. Però qui busque hi trobarà elements per a la polèmica en aquesta llista masculina, no cal esperar a un futur llistat femení. Jo ja hi estic habituat, i accepte les crítiques amb paciència bíblica. Un dels elements més controvertits, potser el més cridaner, és la ubicació de Valverde per damunt d'Induráin. Sembla un anatema, una d'eixes coses que inciten a cremar llibres o a destruir icones, però els números donen eixe resultat (no hi faltaran haters dient que els números són erronis si donen eixe resultat heretge, per a la qual cosa sempre tinc preparada una resposta de repertori: “si no t'agrada la meua llista, fes-te'n una”).
Un altre element més polèmic que Demòstenes en l'àgora d'Atenes és la posició de Purito, encara que la seua retirada ja prou llunyana en el temps sembla que ha temperat a aquells que més atacaven el seu estil de córrer: s'ha de recordar que la llista no es basa en criteris “estilístics” o purament subjectius; no es valora la popularitat o l'estil de córrer de cap ciclista (de fet, si fora d'eixa manera, el resultat seria ben divers, perquè el pancarterisme restaria, com és ben clar). Però la llista tracta de ser una aproximació el més neutral possible, un elenc que es fonamenta i es legitima en les xifres. La qual cosa no evita els biaixos ineludibles que es deriven d'establir un barem personal de puntuació (que pot ser lògicament qüestionable).
Pel que fa a l'evolució dels corredors actuals, Roglič, Pogačar, i fins i tot Cavendish i Quintana, continuen grimpant per la llista cap a posicions excelses. No és el cas Alaphilippe, amb un any infaust per complet, en el qual la maledicció de l'arc de Sant Martí l'afectat per partida doble, amb caigudes en la Lieja i en la Vuelta. El duet eslové continua la seua imparable ascensió cap al cim, sobretot en el cas del més jove, que ja es troba ben a prop d'aquella dupla mitificada de LeMond i Fignon, i també del recentment retirat Gilbert. Malgrat l'entrebanc de juliol, Pogačar ha acumulat un bon grapat de punts amb la seua collita d'esprinter. Pel seu compte, Roglič té a la vista a Sagan. No ha sigut un any espectacular per a l'exsaltador, però pitjor ha sigut per al Lobo de Wall Street del ciclisme, per descomptat; o apalpador de culs eslovac sembla paralitzat a l'ombra de Cancellera, com si la meua classificació es tractara d'aquella Ronde en la qual no pogué fer res davant el gegantó a motor. Quintana i Cavendish també han pujat, malgrat el tramadol i Lefevere. L'entrada més significativa en el top 100 és la de Wout van Aert, un acaparador de llocs d'honor i de victòries, que encara compta només amb una única gran victòria (la Classicissima) en la seua col·lecció.
Continuant amb el present, cal parlar dels acomiadaments. Amb la seua retirada, s'ha aturat finalment la pujada de Valverde. El murcià acampa finalment prop del cim, com aquell vell de llargues barbes que habitava en la muntanya d'Asterix i les dotze probes. S'ha instalat en una sorprenent cinquena posició històrica, afavorida per la successió quasi ilimitada d'anys de professionalisme i l'acumulació de llocs d'honor (amb moltes voltes a Andalucia i unes quantes de Múrcia, que apenes compten, tot s'ha de dir). Com vaig dir en el seu moment, algunes derrotes pesen més que les victòries en la particular balança de Valverde: sobretot eixa errada de càlcul (de veritat errada?) a Florència. També Nibali finalment construeix la seua llar en la vintena posició. Si bé el palmarés del sicilià pot ser considerat més variat, amb més focs d'artifici (eixe Tour, el descens de l'Agnello o el del Civiglio, la fantàstica Sanremo), no ha tingut una fam de victòria tan insaciable com la del murcià. S'ha de tindre en compte també que ambdós han nodrit la part més gruixuda del seu palmarés amb victòries nacionals: han sigut profetes en la seua terra. També consolida finalment la seua posició Rebellin, després d'anys sense moure's en la classificació. En el seu cas, malauradament no podem parlar només de retirada: un camió el va retirar definitivament de la vida, assassinant-lo en un d'eixos actes que porten al cap la inexplicable crueltat de la vida. Podríem parlar una llarga estona sobre la seguretat a les carreteres italianes, convertides amb el pas del temps en un circuit automobilístic estret i perillós, a l'estil de l'Infern Verd de Nürburgring: però serien paraules inútils. Rebellin ja no hi és. Ací queda, per a sempre, en el nostre top-100.
| 1 | Eddy MERCKX | Bèlgica | 1965 - 1978 | 6153 |
| 2 | Bernard HINAULT | França | 1974 - 1986 | 3440 |
| 3 | Jacques ANQUETIL | França | 1953 - 1969 | 2853 |
| 4 | Fausto COPPI | Itàlia | 1940 - 1959 | 2628 |
| 5 | Alejandro VALVERDE | Espanya | 2002 - 2022 | 2308 |
| 6 | Gino BARTALI | Itàlia | 1935 - 1954 | 2218 |
| 7 | Francesco MOSER | Itàlia | 1973 - 1988 | 2159 |
| 8 | Sean KELLY | Irlanda | 1977 - 1994 | 2104 |
| 9 | Miguel INDURAIN | Espanya | 1984 - 1996 | 2082 |
| 10 | Roger DE VLAEMINCK | Bèlgica | 1969 - 1986 | 2076 |
| 11 | Rik VAN LOOY | Bèlgica | 1953 - 1970 | 2050 |
| 12 | Felice GIMONDI | Itàlia | 1965 - 1979 | 1998 |
| 13 | Christopher FROOME | Regne Unit | 2007 - | 1779 |
| 14 | Louison BOBET | França | 1947 - 1961 | 1658 |
| 15 | Freddy MAERTENS | Bèlgica | 1972 - 1987 | 1586 |
| 16 | Alfredo BINDA | Itàlia | 1922 - 1936 | 1581 |
| 17 | Alberto CONTADOR | Espanya | 2003 - 2017 | 1575 |
| 18 | Laurent JALABERT | França | 1989 - 2002 | 1567 |
| 19 | Joop ZOETEMELK | Països Baixos | 1970 - 1987 | 1510 |
| 20 | Vincenzo NIBALI | Itàlia | 2005 - 2022 | 1494 |
| 21 | Giuseppe SARONNI | Itàlia | 1977 - 1990 | 1468 |
| 22 | Ferdi KÜBLER | Suïssa | 1940 - 1957 | 1455 |
| 23 | Costante GIRARDENGO | Itàlia | 1912 - 1936 | 1451 |
| 24 | Tony ROMINGER | Suïssa | 1986 - 1997 | 1424 |
| 25 | Fabian CANCELLARA | Suïssa | 2001 - 2016 | 1329 |
| 26 | Peter SAGAN | Eslovàquia | 2009 - | 1252 |
| 27 | Raymond POULIDOR | França | 1960 - 1977 | 1233 |
| 28 | Primož ROGLIČ | Eslovènia | 2013 - | 1213 |
| 29 | Erik ZABEL | Alemanya | 1993 - 2008 | 1196 |
| 30 | Rik VAN STEENBERGEN | Bèlgica | 1943 - 1966 | 1181 |
| 31 | Fiorenzo MAGNI | Itàlia | 1940 - 1956 | 1177 |
| 31 | Tom BOONEN | Bèlgica | 2002 - 2017 | 1177 |
| 33 | Johan MUSEEUW | Bèlgica | 1988 - 2004 | 1133 |
| 34 | Greg LEMOND | Estats Units | 1981 - 1994 | 1101 |
| 35 | Gianni BUGNO | Itàlia | 1985 - 1998 | 1088 |
| 36 | Philippe GILBERT | Bèlgica | 2003 - 2022 | 1086 |
| 37 | Paolo BETTINI | Itàlia | 1997 - 2008 | 1084 |
| 38 | Nicolas FRANTZ | Luxemburg | 1923 - 1934 | 1077 |
| 39 | Laurent FIGNON | França | 1982 - 1993 | 1076 |
| 40 | Joaquim RODRÍGUEZ | Espanya | 2000 - 2016 | 1051 |
| 41 | Henri PÉLISSIER | França | 1911 - 1928 | 1027 |
| 42 | Tadej POGAČAR | Eslovènia | 2017 - | 1019 |
| 43 | Luis OCAÑA | Espanya | 1967 - 1977 | 1014 |
| 44 | Jan RAAS | Països Baixos | 1975 - 1985 | 1013 |
| 45 | Jan ULLRICH | Alemanya | 1995 - 2006 | 1008 |
| 46 | Herman VAN SPRINGEL | Bèlgica | 1965 - 1981 | 972 |
| 47 | Stephen ROCHE | Irlanda | 1981 - 1993 | 943 |
| 48 | François FABER | Luxemburg | 1906 - 1914 | 937 |
| 49 | Alex ZÜLLE | Suïssa | 1991 - 2004 | 931 |
| 50 | Mark CAVENDISH | Regne Unit | 2005 - | 924 |
| 51 | Moreno ARGENTIN | Itàlia | 1980 - 1994 | 921 |
| 52 | Brik SCHOTTE | Bèlgica | 1940 - 1959 | 917 |
| 52 | Franco BITOSSI | Itàlia | 1961 - 1978 | 917 |
| 54 | Jan JANSSEN | Països Baixos | 1962 - 1972 | 913 |
| 55 | André LEDUCQ | França | 1927 - 1939 | 907 |
| 56 | Mario CIPOLLINI | Itàlia | 1989 - 2005 | 902 |
| 57 | Learco GUERRA | Itàlia | 1929 - 1942 | 888 |
| 58 | Hugo KOBLET | Suïssa | 1946 - 1958 | 885 |
| 59 | Gustave GARRIGOU | França | 1907 - 1914 | 874 |
| 60 | Nairo QUINTANA | Colòmbia | 2009 - | 861 |
| 61 | Walter GODEFROOT | Bèlgica | 1965 - 1979 | 829 |
| 62 | Philippe THYS | Bèlgica | 1912 - 1927 | 823 |
| 63 | Cadel EVANS | Austràlia | 1999 - 2015 | 816 |
| 64 | Antonin MAGNE | França | 1926 - 1939 | 814 |
| 65 | Rudi ALTIG | Alemanya | 1959 - 1971 | 801 |
| 66 | Fred DE BRUYNE | Bèlgica | 1953 - 1961 | 799 |
| 67 | Óscar FREIRE | Espanya | 1998 - 2012 | 779 |
| 68 | Michele BARTOLI | Itàlia | 1992 - 2004 | 770 |
| 69 | Claudio CHIAPPUCCI | Itàlia | 1985 - 1999 | 766 |
| 70 | Bernard THÉVENET | França | 1970 - 1981 | 753 |
| 71 | Charly GAUL | Luxemburg | 1953 - 1965 | 751 |
| 72 | Stan OCKERS | Bèlgica | 1941 - 1956 | 747 |
| 73 | Octave LAPIZE | França | 1909 - 1914 | 746 |
| 74 | Gaetano BELLONI | Itàlia | 1915 - 1932 | 743 |
| 75 | Alexandre VINOKUROV | Kazakhstan | 1997 - 2012 | 721 |
| 75 | Giovanni BRUNERO | Itàlia | 1920 - 1929 | 721 |
| 77 | Hennie KUIPER | Països Baixos | 1973 - 1988 | 719 |
| 78 | Julian ALAPHILIPPE | França | 2012 - | 715 |
| 79 | Lucien VAN IMPE | Bèlgica | 1969 - 1987 | 696 |
| 80 | Vittorio ADORNI | Itàlia | 1961 - 1970 | 694 |
| 81 | Abraham OLANO | Espanya | 1992 - 2002 | 691 |
| 82 | Miguel POBLET | Espanya | 1944 - 1962 | 690 |
| 83 | Charly MOTTET | França | 1983 - 1994 | 681 |
| 84 | Georges RONSSE | Bèlgica | 1926 - 1938 | 678 |
| 85 | Pedro DELGADO | Espanya | 1982 - 1994 | 673 |
| 86 | André DARRIGADE | França | 1951 - 1966 | 655 |
| 87 | Davide REBELLIN | Itàlia | 1992 - 2022 | 652 |
| 88 | Lucien PETIT - BRETON | França | 1902 - 1914 | 650 |
| 89 | Louis TROUSSELIER | França | 1902 - 1914 | 649 |
| 90 | Jean STABLINSKI | França | 1952 - 1968 | 643 |
| 91 | Alessandro PETACCHI | Itàlia | 1996 - 2014 | 640 |
| 92 | Federico M. BAHAMONTES | Espanya | 1954 - 1965 | 633 |
| 93 | Danilo DI LUCA | Itàlia | 1998 - 2013 | 629 |
| 94 | Louis MOTTIAT | Bèlgica | 1912 - 1925 | 625 |
| 95 | Marco PANTANI | Itàlia | 1993 - 2003 | 607 |
| 96 | Raymond IMPANIS | Bèlgica | 1947 - 1963 | 599 |
| 97 | Mariano CAÑARDO | Espanya | 1926 - 1943 | 594 |
| 98 | Roberto HERAS | Espanya | 1995 - 2005 | 589 |
| 98 | Wout VAN AERT | Bèlgica | 2015 - | 589 |
| 100 | Denis MENSHOV | Rússia | 1999 - 2013 | 582 |
| 101 | Greg VAN AVERMAET | Bèlgica | 2006 - | 580 |
| 102 | Gilberto SIMONI | Itàlia | 1994 - 2010 | 576 |
| 102 | Damiano CUNEGO | Itàlia | 2002 - 2018 | 576 |
| 104 | Heiri SUTER | Suïssa | 1918 - 1941 | 566 |
| 105 | Sylvère MAES | Bèlgica | 1932 - 1948 | 560 |
| 105 | Gianbattista BARONCHELLI | Itàlia | 1974 - 1989 | 560 |
| 107 | Bradley WIGGINS | Regne Unit | 2001 - 2016 | 558 |
| 108 | Ottavio BOTTECCHIA | Itàlia | 1922 - 1927 | 557 |
| 109 | Maurizio FONDRIEST | Itàlia | 1987 - 1998 | 555 |
| 110 | Marcel KINT | Bèlgica | 1935 - 1949 | 551 |
| 111 | Gianni MOTTA | Itàlia | 1964 - 1976 | 550 |
| 112 | Frans BONDUEL | Bèlgica | 1928 - 1947 | 544 |
| 113 | Eric VANDERAERDEN | Bèlgica | 1983 - 1996 | 543 |
| 114 | Phil ANDERSON | Austràlia | 1980 - 1994 | 541 |
| 115 | Gastone NENCINI | Itàlia | 1953 - 1965 | 540 |
| 116 | Geraint THOMAS | Regne Unit | 2005 - | 532 |
| 117 | Michel POLLENTIER | Bèlgica | 1973 - 1984 | 530 |
| 118 | Adrie VAN DER POEL | Països Baixos | 1981 - 2000 | 527 |
| 119 | Pascal RICHARD | Suïssa | 1986 - 2000 | 518 |
| 120 | Gerrie KNETEMANN | Països Baixos | 1974 - 1989 | 517 |
| 121 | Claude CRIQUIELION | Bèlgica | 1979 - 1991 | 515 |
| 122 | Cyrille VAN HAUWAERT | Bèlgica | 1907 - 1915 | 514 |
| 123 | Georges SPEICHER | França | 1930 - 1843 | 511 |
| 124 | Marino LEJARRETA | Espanya | 1979 - 1992 | 509 |
| 124 | Frans VERBEECK | Bèlgica | 1963 - 1977 | 509 |
| 126 | Maurice DEWAELE | Bèlgica | 1922 - 1931 | 507 |
| 127 | Jo DE ROO | Països Baixos | 1958 - 1968 | 505 |
| 128 | Maurice GARIN | França | 1893 - 1911 | 504 |
| 129 | Dietrich THURAU | Alemanya | 1974 - 1988 | 502 |
| 130 | Remco EVENEPOEL | Bèlgica | 2019 - | 501 |
| 130 | Julián BERRENDERO | Espanya | 1935 - 1949 | 501 |
| 132 | Jean ALAVOINE | França | 1909 - 1925 | 500 |
| 133 | Giovanni BATTAGLIN | Itàlia | 1973 - 1984 | 495 |
| 133 | Nino DEFILIPPIS | Itàlia | 1952 - 1964 | 495 |
| 135 | Eugène CHRISTOPHE | França | 1904 - 1926 | 494 |
| 135 | Félix SELLIER | Bèlgica | 1920 - 1931 | 494 |
| 137 | José Manuel FUENTE | Espanya | 1970 - 1976 | 492 |
| 137 | Samuel SÁNCHEZ | Espanya | 2000 - 2017 | 492 |
| 139 | Thor HUSHOVD | Noruega | 1999 - 2014 | 490 |
| 140 | Tom DUMOULIN | Països Baixos | 2011 - 2022 | 487 |
| 141 | André GREIPEL | Alemanya | 2005 - 2021 | 485 |
| 142 | Rolf SØRENSEN | Dinamarca | 1986 - 2002 | 480 |
| 143 | Ivan BASSO | Itàlia | 1998 - 2015 | 474 |
| 143 | Michal KWIATKOWSKI | Polònia | 2010 - | 474 |
| 143 | Tony MARTIN | Alemanya | 2005 - 2021 | 474 |
| 146 | Robbie McEWEN | Austràlia | 1996 - 2012 | 473 |
| 147 | Francis PÉLISSIER | França | 1919 - 1931 | 471 |
| 148 | Tom SIMPSON | Regne Unit | 1959 - 1967 | 470 |
| 149 | Andrey CHMIL | Bèlgica | 1989 - 2002 | 466 |
| 150 | Ercole BALDINI | Itàlia | 1957 - 1964 | 463 |
| 151 | Alexander KRISTOFF | Noruega | 2006 - | 462 |
| 152 | Germain DERYCKE | Bèlgica | 1950 - 1961 | 457 |
| 152 | Francesco CASAGRANDE | Itàlia | 1992 - 2005 | 457 |
| 154 | Philippa YORK | Regne Unit | 1980 - 1995 | 456 |
| 155 | Andy SCHLECK | Luxemburg | 2004 - 2014 | 451 |
| 156 | Arnaud DÉMARE | França | 2011 - | 450 |
| 157 | Simon GERRANS | Austràlia | 2003 - 2018 | 448 |
| 158 | Steven ROOKS | Països Baixos | 1982 - 1995 | 448 |
| 159 | Olaf LUDWIG | Alemanya | 1990 - 1997 | 447 |
| 160 | Richard CARAPAZ | Equador | 2016 - | 440 |
| 161 | Emile GEORGET | França | 1903 - 1914 | 437 |
| 162 | Carlos SASTRE | Espanya | 1997 - 2011 | 429 |
| 162 | Guido REYBROUCK | Bèlgica | 1964 - 1973 | 429 |
| 164 | Pavel TONKOV | Rússia | 1992 - 2005 | 426 |
| 165 | Jozef PLANCKAERT | Bèlgica | 1954 - 1965 | 420 |
| 166 | Peter VAN PETEGEM | Bèlgica | 1992 - 2007 | 418 |
| 166 | Daniel MARTIN | Irlanda | 2006 - 2021 | 418 |
| 168 | Roger PINGEON | França | 1965 - 1974 | 417 |
| 169 | Jean AERTS | Bèlgica | 1929 - 1944 | 414 |
| 170 | Mathieu VAN DER POEL | Països Baixos | 2014 - | 412 |
| 171 | René VERMANDEL | Bèlgica | 1920 - 1931 | 409 |
| 172 | Joaquim AGOSTINHO | Portugal | 1968 - 1984 | 407 |
| 173 | Stefano GARZELLI | Itàlia | 1997 - 2013 | 402 |
| 173 | Guido BONTEMPI | Itàlia | 1981 - 1995 | 402 |
| 175 | Italo ZILIOLI | Itàlia | 1962 - 1976 | 399 |
| 175 | Txomin PERURENA | Espanya | 1966 - 1979 | 399 |
| 177 | Egan BERNAL | Colòmbia | 2016 - | 398 |
| 178 | Richard VIRENQUE | França | 1990 - 2004 | 397 |
| 178 | Richie PORTE | Austràlia | 2008 - 2022 | 397 |
| 178 | Michael BOOGERD | Països Baixos | 1993 - 2007 | 397 |
| 181 | Marino BASSO | Itàlia | 1866 - 1978 | 393 |
| 182 | John DEGENKOLB | Alemanya | 2008 - | 391 |
| 183 | Rui COSTA | Portugal | 2007 - | 388 |
| 183 | Andrea TAFI | Itàlia | 1989 - 2005 | 388 |
| 185 | Simon YATES | Regne Unit | 2014 - | 379 |
| 186 | Franco BALMAMION | Itàlia | 1960 - 1972 | 377 |
| 186 | Hippolyte AUCOUTURIER | França | 1900 - 1908 | 377 |
| 188 | Michele DANCELLI | Itàlia | 1963 - 1974 | 373 |
| 189 | Andreas KLÖDEN | Alemanya | 1998 - 2013 | 372 |
| 190 | Romain MAES | Bèlgica | 1933 - 1945 | 371 |
| 191 | Miguel María LASA | Espanya | 1969 - 1981 | 368 |
| 192 | Firmin LAMBOT | Bèlgica | 1908 - 1924 | 366 |
| 193 | Michael MATTHEWS | Austràlia | 2010 - | 365 |
| 194 | Bernardo RUIZ | Espanya | 1945 - 1958 | 363 |
| 195 | Paolo SAVOLDELLI | Itàlia | 1996 - 2008 | 361 |
| 196 | Gaston REBRY | Bèlgica | 1926 - 1940 | 360 |
| 197 | Evgeniy BERZIN | Rússia | 1993 - 2000 | 358 |
| 198 | Romain GIJSSELS | Bèlgica | 1930 - 1936 | 357 |
| 199 | Odiel DEFRAYE | Bèlgica | 1909 - 1924 | 356 |
| 200 | Roger LAPÉBIE | França | 1932 - 1939 | 353 |
| 200 | Pasquale FORNARA | Itàlia | 1949 - 1962 | 353 |
En les posicions més enllà del 100 hi ha hagut moviment, sent el fonamental protagonista el petit Remco. La seua pujada ha sigut vertiginosa, l'escalada d'un menut Napoleó (com el seu patrocionador) als Alps. La seua fi de temporada ha sigut molt maertensiana i li ha servit per fer a callar moltes boques (entre elles, la meua), com li agrada fer en totes les celebracions macarres. Però encara li queda un marge per arribar a acariciar la posició cent. Segurament ho aconseguirà en l'any próxim. De fet, ha sigut el corredor que ha acumulat més punts en la temporada, donant la raó als periodistes que l'han votat en el Vélo d'or, eixa còpia de Baló d'or per al lluïment dels Arribas del món. Així ha quedat el top ten anual, amb la interessant incorporació d'Enric Mas, en la seua renovada versió ambiciosa:
1. Remco Evenepoel (362 punts); 2. Tadej Pogacar (303 punts); 3. Jonas Vingegaard (225 punts); 4. Wout van Aert (171); 5. Richard Carapaz (101 punts); 6. Jai Hindley (99 punts); 7. Mathieu van der Poel (93 punts); 8. Dylan van Baarle (85 punts); 9. Primoz Roglic (79 punts); 10. Enric Mas (78 punts).
Vingegaard encara està lluny de les posicions de prestigi de la nostra classificació, a causa del seu magre palmarés (recordeu, només una Settimana Internazionale abans del Tour). Però pujarà, i tant que pujarà: potser siga el Froome de la seua generació.
En fi, aquesta ha sigut l'evolució d'un any en el qual hem inclòs noves curses en el barem (com sempre fem), per tal de donar més pes encara a eixes èpoques històriques que queden moltes vegades menyspreades pel simple pas dels esdeveniments i dels hypes. Algú podria qüestionar que el ciclisme d'altres temps era menys internacional i tenia menys nivell, el físic no era el mateix i bla-bla-bla... Argumentacions del tipus de les que solen sorgir sovint en els chiringuitos quan es tracta de dilucidar qui és millor, Messi o Maradona: però ací no estem per a debats que semblen més de bar taurí que d'esport professional i seriós. No parlem d'estil. Si fora qüestió d'estil, per a molts guanyaria el xic d'or del ciclocross i del gravel. Tampoc és qüestió de camaraderia, de donar-se palmadetes en l'esquena en arribar, ni de “deixar guanyar”, ni de res d'això. Ací compten els números! Només les xifres. I també totes les èpoques, des de la dels bigots i les ulleres d'aviador fins a la dels calcetins fins al genoll. Potser aquest historicisme meu siga una deformació professional, un poc hegeliana, però estic vertaderament convençut que totes les èpoques han d'estar representades de forma més o menys equilibrada. D'això tracta el tema.
Noves curses puntuades:
25 punts: Deutschland Rundfahrt (anys 1931, 1937 – 1939, 1950 – 1952; 10 punts segon lloc, 2 punts tercer lloc, 1 punt etapa)
10 punts: Circuit de Paris, Paris – Limoges, Marseille – Lyon, Critérium (circuit) du Midi.
5 punts: Chrono des Nations (des de 2005)
3 punts: Vuelta a Aragón, Tour du Nord, Tour de Slovénie, Tour of Norway.
2 punts: Tour de la Vendée, Giro del Friuli, Vier-Kantone Rundfahrt, Paris – Caen, Paris – Valenciennes, Circuit de l'Indre, Man'x Trophy, Roubaix – Cassel – Roubaix, Grand Prix Pneumatique, München – Zürich, Milano – Modena, Omloop der Vlaamse Gewesten, Gran Premio Pascuas de Pamplona, De Drie Zutersteden, Giro del Ticino.
Puntuació nova de la Volta al País Basc: de 1969 a 1978, 25 – 10 – 2 els tres primers llocs.