| 1968 | JJOO crontrarreloj por equipos | 15 | ||
| 1969 | Tour de l’Avenir | 20 | ||
| 1970 | 2º Tour de France3º Tour de Romandie | 485 | ||
| 1971 | Campeonato de los Países Bajos1 et. Vuelta a España + montaña | 2513 | 2º Tour de France3º Dauphiné Liberé | 485 | 
| 1972 | 3º Amstel Gold Race 5º Campeonato del mundo5º Tour de France | 5 14 | ||
| 1973 | Campeonato de los Países Bajos 2 etapas Tour de France 1 etapa Dauphiné Liberé 1 etapa Paris – NiceTour de Haut Var | 25 20 1 12 | 2º Paris – Nice 3º Dauphiné Liberé 4º Tour de France5º Campeonato del mundo | 15 5 121 | 
| 1974 | Paris – Nice + 2 etapas Tour de Romandie + 1 etapaSetmana Catalana | 37 3620 | ||
| 1975 | 1 etapa Tour de France Paris – Nice + 2 etapasGP d’Isbergues | 10 372 | 4º Tour de France5º Campeonato del mundo | 121 | 
| 1976 | Flèche Wallonne 3 etapas Tour de France1 etapa Dauphiné Liberé | 35 301 | 2º Tour de France4º Campeonato del mundo | 487 | 
| 1977 | Paris – Tours (Tours –    Versailles) GP d’Isbergues1 etapa Volta a Catalunya | 35 21 | 2º Tour de Romandie3º Volta a Catalunya | 155 | 
| 1978 | 1 etapa Tour de FranceParis – Camembert | 102 | 2º Tour de France 3º Paris – Nice3º Amstel Gold Race | 48 55 | 
| 1979 | Vuelta a España + 2 etapas 1 etapa Tour de France Paris – Nice + 1 etapa Paris – Tours (GP d’Automne) Criterium National Tour du Haut Var1 etapa Dauphiné Liberé | 86 10 36 35 3 21 | 2º Tour de France | 48 | 
| 1980 | Tour de France + 2 etapas GP Cerami 1 etapa Tour de Romandie1 etapa Dauphiné Liberé | 120 2 11 | 3º Tour de Suisse | 7 | 
| 1981 | GP Cerami | 2 | 4º Tour de France | 12 | 
| 1982 | 2º Tour de France4º Campeonato del mundo | 487 | ||
| 1983 | Tour du Haut Var | 2 | ||
| 1984 | ||||
| 1985 | Campeonato del mundo Tirreno – Adriatico + 1 etapaGran vuelta + cm | 75 3620 | ||
| 1986 | 2º Amstel Gold Race3º Dauphiné Libere | 155 | ||
| 1987 | Amstel Gold Race | 35 | 
| 2005 | Setmana Catalana 1 etapa Tour de Romandie1 etapa Euskal Herriko Itzulia | 20 11 | 3º Euskal Herriko Itzulia | 5 | 
| 2006 | 1 etapa Tour de Romandie1 etapa Tour de Suisse | 11 | 2º Tour de Romandie | 15 | 
| 2007 | Tour de France + 1 etapa     Paris – Nice + 2 etapas | 11037 | ||
| 2008 | Giro d’Italia Vuelta a España + 2 etapas      Victoria en las tres grandes     Euskal Herriko Itzulia + 2 etapas | 90 100 9037 | ||
| 2009 | Tour de France + 2 etapas      Euskal Herriko Itzulia + 2 etapas      2 etapas Paris – Nice     Clasificación UCI World Tour | 120 37 230 | 3º Critérium du Dauphiné | 5 | 
| 2010 | Paris – Nice + 1 etapa 2 etapas Critérium du Dauphiné Tour de France (descalificado - puntos no contabilizados)    | 36 2 100  | 2º Critérium du Dauphiné3º Flèche Wallonne | 155 | 
| 2011 | Giro d’Italia + 2 etapas Etapas en las tres grandesVolta a Catalunya + 1 etapa (descalificado - puntos no contabilizados) | 100 2536 | 5º Tour de France | 4 | 
| 2012 | Vuelta a España + 1 etapaMilano – Torino | 9510 | ||
| 2013 | 3º Tirreno – Adriatico     4º Tour de France | 512 | ||
| 2014 | Vuelta a España + 2 etapas      Tirreno – Adriatico + 2 etapasEuskal Herriko Itzulia + 1 etapa | 100 3736 | 2º Volta a Catalunya     2º Critérium du Dauphiné | 1515 | 
| 2015 | Giro d’Italia | 90 | 5º Tour de France | 4 | 
23. ERIK ZABEL 1196
| 1993 | 1 etapa Tirreno – Adriatico | 1 | ||
| 1994 | Paris – Tours | 35 | ||
| 1995 | 2 etapas Tour de France 1 etapa Tirreno – Adriatico2 etapas Tour de Suisse | 20 12 | ||
| 1996 | 2 etapas Tour de France + puntos Rund um Köln1 etapa Tirreno – Adriatico | 45 21 | ||
| 1997 | Milano – Sanremo 3 etapas Tour de France + puntos      Scheldeprijs Trofeo Luis Puig Vuelta a Andalucía1 etapa Tour de Suisse | 60 55 10 2 31 | ||
| 1998 | Campeonato de Alemania Milano – Sanremo Puntos Tour de France3 etapas Tirreno – Adriatico | 25 60 253 | ||
| 1999 | GP Frankfurt Puntos Tour de France     2 etapas Volta a Catalunya | 10 252 | 2º Milano – Sanremo | 28 | 
| 2000 | Milano – Sanremo      Amstel Gold Race      1 etapa Tour de France + puntos      Trofeo Luis Puig      1 etapa Tirreno – Adriatico      2 etapas Volta a Catalunya     Copa del mundo | 60      35 35 2 1 230 | 3º Paris – Roubaix | 13 | 
| 2001 | Milano – Sanremo Hew cyclassic      3 etapas Tour de France + puntos 3 etapas Vuelta a España       Trofeo Luis Puig 2 etapas Tour de SuisseClasificación UCI | 60 20 55 15 2 230 | 3º Paris – Tours5º Campeonato del mundo | 51 | 
| 2002 | 1 etapa Tour de France      GP Frankfurt 1 etapa Tirreno – Adriatico      2 etapas Tour de Suisse Puntos Vuelta a EspañaClasificación UCI | 10 10 1 2 1530 | 3º Paris – Tours     3º Campeonato del mundo | 517 | 
| 2003 | Campeonato de Alemania 2 etapas Vuelta a España + puntosParis – Tours | 25 2535 | ||
| 2004 | Puntos Vuelta a EspañaRund um Köln | 152 | 2º Campeonato del mundo 2º Milano – Sanremo3º Tirreno – Adriatico | 35 285 | 
| 2005 | Paris – ToursGP Frankfurt | 3010 | ||
| 2006 | 2 etapas Vuelta a España | 10 | 2º Campeonato del mundo | 35 | 
| 2007 | 1 etapa Vuelta a España1 etapa Tour de Suisse | 51 | ||
| 2008 | Finalizadas tres grandes vueltas | 10 | ||
| Más de 100 victorias | 50 | 
24. RAYMOND POULIDOR 1151
| 1960 | ||||
| 1961 | Campeonato de FranciaMilano – Sanremo | 2560 | 3º Campeonato del mundo | 17 | 
| 1962 | 1 etapa Tour de France | 10 | 3º Tour de France3º Dauphiné Liberé | 285 | 
| 1963 | GP des NationsFlèche Wallonne | 2535 | 3º Paris – Tours5º Campeonato del mundo | 131 | 
| 1964 | Challenge Super Prestige Pernod Vuelta a España + 1 etapa Gran vuelta + clásica      1 etapa Tour de France 1 etapa Paris – Nice1 etapa Dauphiné Liberé | 30 83 20 10 11 | 2º Tour de France 2º Milano – Sanremo      3º Campeonato del mundo2º Dauphiné Liberé | 48 28 1715 | 
| 1965 | 2 etapas Vuelta a España2 etapas Tour de France | 620 | 2º Tour de France 2º Vuelta a España     2º Dauphiné Liberé | 48 4015 | 
| 1966 | 1 etapa Tour de France Dauphiné Liberé + 1 etapa1 etapa Paris – Nice | 10 361 | 3º Tour de France 3º Campeonato del mundo 3º Giro di Lombardia2º Paris – Nice | 28 17 1315 | 
| 1967 | 1 etapa Tour de France1 etapa Vuelta a España | 103 | 3º Giro di Lombardia | 13 | 
| 1968 | 3º Liège – Bastogne – Liège | 13 | ||
| 1969 | Dauphiné Liberé + 2 etapas 1 etapa Paris – Nice      1 etapa Euskal Herriko Itzulia     Tour du Haut Var | 37 1 12 | 3º Tour de France      2º Paris – Nice      | 28 15 | 
| 1970 | ||||
| 1971 | Setmana Catalana | 20 | 2º Euskal Herriko Itzulia | 15 | 
| 1972 | Paris – Nice + 1 etapa | 36 | 3º Tour de France2º Flèche Wallonne | 2815 | 
| 1973 | Paris – NiceMidi Libre | 3520 | ||
| 1974 | 1 etapas Tour de France1 etapa Dauphiné Liberé | 101 | 2º Tour de France      2º Campeonato del mundo2º Dauphiné Liberé | 48 3515 | 
| 1975 | ||||
| 1976 | 3º Tour de France | 28 | ||
25. FIORENZO MAGNI 1119
| 1942 | Giro del Piemonte | 10 | ||
| 1947 | Tre valli varesini | 10 | 4º Campeonato del mundo | 7 | 
| 1948 | Giro d’Italia + 1 etapa | 95 | ||
| 1949 | Ronde van Vlaanderen Giro di Toscana 1 etapa Tour de France Trofeo BaracchiGran vuelta + clásica | 60 2 10 1520 | 3º Milano – Sanremo | 13 | 
| 1950 | Ronde van Vlaanderen Trofeo Baracchi 1 etapa Giro d’Italia1 etapa Tour de France | 60 15 510 | 3º Paris – Roubaix | 13 | 
| 1951 | Campeonato de Italia Giro d’Italia Ronde van Vlaanderen 1 etapa Tour de France Giro del Lazio Giro di Romagna Milano – TorinoTrofeo Baracchi | 25 90 60 10 10 2 1015 | 2º Campeonato del mundo | 35 | 
| 1952 | 2 etapas Tour de FranceRoma – Napoli – Roma | 2035 | 2º Giro d’Italia4º Campeonato del mundo | 437 | 
| 1953 | Campeonato de Italia 2 etapas Tour de France 3 etapas Giro d’Italia Roma – Napoli – Roma Giro del PiemonteGiro del Veneto | 25 20 15 35 102 | ||
| 1954 | Campeonato de ItaliaGiro di Toscana | 252 | 2º Giro di Lombardia3º Bordeaux – Paris | 285 | 
| 1955 | Giro d’Italia + 1 etapa Giro di Romagna 3 etapas Vuelta a España + puntosetapas en las tres grandes | 95 2 1925 | ||
| 1956 | Giro del LazioGiro del Piemonte | 1010 | 2º Giro d’Italia 2º Milano – Sanremo3º Giro di Lombardia | 43 2813 | 
26. RIK VAN STEENBERGEN 1113
| 1943 | Campeonato de Bélgica | 25 | ||
| 1944 | Ronde van Vlaanderen | 60 | ||
| 1945 | Campeonato de BélgicaDwars door Belgie | 252 | ||
| 1946 | Ronde van Vlaanderen | 60 | 3º Campeonato del mundo | 17 | 
| 1947 | ||||
| 1948 | Paris – Roubaix | 60 | ||
| 1949 | Campeonato del mundo Flèche Wallonne 2 etapas Tour de FranceRonde van Limburg | 75 60 202 | ||
| 1950 | Paris – Bruxelles | 60 | ||
| 1951 | 2 etapas Giro d’Italia | 10 | 2º Giro d’Italia3º Paris – Roubaix | 4313 | 
| 1952 | Paris – Roubaix      3 etapas Giro d’Italia1 etapa Tour de France | 60 1510 | ||
| 1953 | 1 etapa Giro d’Italia | 5 | ||
| 1954 | Milano – Sanremo Campeonato de Bélgica4 etapas Giro d’Italia | 60 2520 | 3º Roma – Napoli – Roma | 5 | 
| 1955 | 1 etapa Tour de France | 10 | 3º Ronde van Vlaanderen | 13 | 
| 1956 | Campeonato del mundo 6 etapas Vuelta a España + puntosetapas en las tres grandes | 75 2825 | 5º Vuelta a España3º Paris - Bruxelles | 113 | 
| 1957 | Campeonato del mundo5 etapas Giro d’Italia | 7525 | 2º Paris – Roubaix | 28 | 
| 1958 | Flèche Wallonne | 60 | ||
| 1959 | 2º Milano – Sanremo | 28 | ||
27. JOHAN MUSEEUW   1107
| 1989 | 3º Paris – Tours | 5 | ||
| 1990 | 2 etapas Tour de France | 20 | 2º Gent – Wevelgem | 13 | 
| 1991 | GP Zürich | 25 | 2º Ronde van Vlaanderen | 28 | 
| 1992 | Campeonato de BélgicaGP E3 Harelbeke | 2510 | 2º Amstel Gold Race     3º Milano – Sanremo | 1513 | 
| 1993 | Ronde van Vlaanderen Paris – Tours      1 etapa Paris – Nice      1 etapa Tour de SuisseDwars door Belgie | 60 35 1 12 | 4º Campeonato del mundo | 7 | 
| 1994 | Amstel Gold Race Kuurne – Brussels – Kuurne1 etapa Tour de Suisse | 35 101 | 2º Ronde van Vlaanderen 2º GP Zürich3º Gent – Wevelgem | 28 103 | 
| 1995 | Ronde van Vlaanderen GP Zürich Quatre jours de DunkerqueCopa del mundo | 60 25 2030 | 3º Paris – Roubaix3º Clásica de San Sebastián | 132 | 
| 1996 | Campeonato del mundo Campeonato de Bélgica Paris – Roubaix      Flèche BrabançonneCopa del mundo | 75 25 60 1030 | 3º Ronde van Vlaanderen     3º Amstel Gold Race | 135 | 
| 1997 | Kuurne – Brussels – Kuurne Quatre jours de Dunkerque     Driedaagse van De Panne | 10 203 | 3º Paris – Roubaix | 13 | 
| 1998 | Ronde van Vlaanderen GP E3 HarelbekeFlèche Brabançonne | 60 1010 | ||
| 1999 | Dwars door Belgie | 2 | 3º Ronde van Vlaanderen | 13 | 
| 2000 | Paris – Roubaix Omloop Het VolkFlèche Brabançonne | 60 2010 | 3º Gent – Wevelgem | 3 | 
| 2001 | 2º Paris – Roubaix | 28 | ||
| 2002 | Paris – RoubaixHew Cyclassic Hamburg | 6020 | 2º Ronde van Vlaanderen | 28 | 
| 2003 | Omloop Het Volk | 20 | ||
28. FABIAN CANCELLARA 1085
| 2003 | 1 etapa Tour de Suisse1 etapa Tour de Romandie | 11 | ||
| 2004 | 1 etapa Tour de France | 10 | ||
| 2005 | 1 etapa Paris – Nice | 1 | ||
| 2006 | Campeonato del mundo contrarreloj Paris – Roubaix 1 etapa Volta a Catalunya1 etapa Tirreno – Adriatico | 30 60 11 | ||
| 2007 | Campeonato del mundo contrarreloj 2 etapas Tour de France     2 etapas Tour de Suisse | 30 202 | ||
| 2008 | JJOO contrarreloj Milano – Sanremo      1 etapa Tour de France Tirreno – Adriatico + 1 etapa      Strade Bianche     2 etapas Tour de Suisse | 30 60 10 36 102 | 2º Paris – Roubaix2º JJOO ruta | 2830 | 
| 2009 | Campeonato del mundo contrarreloj Campeonato de Suiza Tour de Suisse + 2 etapas      1 etapa Tour de France2 etapas Vuelta a España | 30 15 42 1010 | 5º Campeonato del mundo | 1 | 
| 2010 | Campeonato del mundo contrarreloj Ronde van Vlaanderen Paris – Roubaix GP E3 Harelbeke Doblete Ronde / Roubaix 2 etapas Tour de France1 etapa Tour de Suisse | 30 60 60 10 10 201 | ||
| 2011 | Campeonato de Suiza GP E3 Harelbeke 1 etapa Tirreno – Adriatico     2 etapas Tour de Suisse | 15 10 12 | 2º Milano – Sanremo      2º Paris – Roubaix      3º Ronde van Vlaanderen4º Campeonato del mundo | 28 28 137 | 
| 2012 | Strade Bianche 1 etapa Tirreno – Adriatico     1 etapa Tour de France | 10 110 | 2º Milano – Sanremo | 28 | 
| 2013 | GP E3 Harelbeke Ronde van Vlaanderen Paris – Roubaix Doblete Ronde / Roubaix     1 etapa Vuelta a España | 10 60 60 105 | 3º Milano – Sanremo | 13 | 
| 2014 | Ronde van Vlaanderen | 60 | 2º Milano – Sanremo3º Paris – Roubaix | 2813 | 
| 2015 | 1 etapa Tirreno – Adriatico | 1 | ||
29. TOM BOONEN     1081
| 2002 | 3º Paris – Roubaix | 13 | ||
| 2003 | 3º Gent – Wevelgem | 3 | ||
| 2004 | GP E3 Harelbeke Gent – Wevelgem Scheldeprijs2 etapas Tour de France | 10 30 1020 | ||
| 2005 | Campeonato del mundo Ronde van Vlaanderen Paris – Roubaix Doblete Ronde / Roubaix 2 etapas Tour de France       GP E3 Harelbeke Tour de Belgique / Ronde van Belgie2 etapas Paris – Nice | 75 60 60 10 20 10 32 | ||
| 2006 | Ronde van Vlaanderen GP E3 Harelbeke Scheldeprijs 3 etapas Paris – Nice     1 etapa Tour de Suisse | 60 10 10 31 | 2º Paris – Roubaix      | 28 | 
| 2007 | 2 etapas Tour de France + puntos      Kuurne – Brussels – Kuurne      Dwars door Vlaanderen     GP E3 Harelbeke | 45 10 210 | 3º Milano – Sanremo | 13 | 
| 2008 | Paris – Roubaix     2 etapas Vuelta a España | 6010 | ||
| 2009 | Campeonato de Bélgica Paris – RoubaixKuurne – Brussels – Kuurne | 25 6010 | 2º Paris – Tours | 13 | 
| 2010 | 1 etapa Tirreno – Adriatico | 1 | 2º Milano – Sanremo2º Ronde van Vlaanderen | 2828 | 
| 2011 | Gent – Wevelgem | 35 | ||
| 2012 | Campeonato de Bélgica GP E3 Harelbeke Gent – Wevelgem Ronde van Vlaanderen Paris – Roubaix      Cuarteto E3 / Wevelgem / Ronde /    Roubaix      Paris – Bruxelles     1 etapa Paris – Nice | 25 20 35 60 60 20 101 | ||
| 2013 | ||||
| 2014 | Kuurne – Brussels – Kuurne | 10 | ||
| 2015 | Rund um Köln | 2 | ||
| Más de 100 victorias | 50 | 
30. PAOLO BETTINI      1034
| 1998 | 1 etapa Tour de Romandie | 1 | ||
| 1999 | 1 etapa Tirreno – Adriatico | 1 | ||
| 2000 | Liège – Bastogne – Liège     1 etapa Tour de France | 6010 | ||
| 2001 | GP ZürichCoppa Placci | 252 | 2º Campeonato del mundo | 35 | 
| 2002 | Liège – Bastogne – Liège Giro del Lazio Coppa Sabatini 1 etapa Tirreno – AdriaticoCopa del mundo | 60 10 2 130 | 2º GP Zürich | 10 | 
| 2003 | Campeonato de Italia Milano – Sanremo Hew Cyclassics Clásica de San Sebastián Tour mediterranéenCopa del mundo | 25 60 20 25 330 | 4º Campeonato del mundo3º GP Zürich | 72 | 
| 2004 | JJOO ruta Tirreno – Adriatico + 2 etapas      1 etapa Tour de SuisseCopa del mundo | 70 37 130 | 2º Clásica de San Sebastián 2º GP Zürich     3º Amstel Gold Race | 10 105 | 
| 2005 | Giro di Lombardia      1 etapa Giro d’Italia + puntos 1 etapa Vuelta a España Etapas en las tres grandesGP Zürich | 60 20 5 2525 | ||
| 2006 | Campeonato del mundo Campeonato de Italia Giro di Lombardia Doblete Cm / Lombardia      1 etapa Giro d’Italia + puntos      1 etapa Vuelta a España     2 etapas Tirreno – Adriatico | 75 25 60 10 20 52 | 2º Liège – Bastogne – Liège | 28 | 
| 2007 | Campeonato del mundo1 etapa Vuelta a España | 755 | ||
| 2008 | 2 etapas Vuelta a EspañaTrofeo Matteotti | 102 | ||
En esta selección aparecen ya bastantes representantes de los últimos años, entre ellos Contador. Sus siete grandes vueltas no son todavía suficientes para acceder a un puesto más avanzado. Acompañando al pinteño encontramos a los grandes dominadores de la última década en las clásicas de adoquín, Cancellara y Boonen, con una estrechísima diferencia de puntos entre ambos.  
Por delante de ellos quedan miembros destacados de la generación de Armstrong, como Zabel o Museeuw, ambos salpicados por asuntos de dopaje y por confesiones forzadas. También anda por ahí Bettini, uno de los que más de rositas se salió de los ciclistas de su generación.
El resto son corredores de generaciones anteriores, acumuladores de puestos, como Poulidor y Zoetemelk (en este último caso, acumulador de positivos también), o especialistas en algunas carreras, como Magni en Flandes y Giro, y Van Steenbergen en los mundiales.
Por delante de ellos quedan miembros destacados de la generación de Armstrong, como Zabel o Museeuw, ambos salpicados por asuntos de dopaje y por confesiones forzadas. También anda por ahí Bettini, uno de los que más de rositas se salió de los ciclistas de su generación.
El resto son corredores de generaciones anteriores, acumuladores de puestos, como Poulidor y Zoetemelk (en este último caso, acumulador de positivos también), o especialistas en algunas carreras, como Magni en Flandes y Giro, y Van Steenbergen en los mundiales.










No hay comentarios:
Publicar un comentario