| PUNTOS | AÑO | CARRERA | |||
| 1 | E. MERCKX | 🇧🇪 | 6158 | 1945 | 1965 - 1978 |
| 2 | B. HINAULT | 🇫🇷 | 3440 | 1954 | 1974 - 1986 |
| 3 | T. POGACAR | 🇸🇮 | 3076 | 1998 | 2017 |
| 4 | J. ANQUETIL | 🇫🇷 | 2853 | 1934 | 1953 - 1969 |
| 5 | F. COPPI | 🇮🇹 | 2628 | 1919 | 1940 - 1959 |
| 6 | A. VALVERDE | 🇪🇸 | 2288 | 1980 | 2002 - 2022 |
| 7 | G. BARTALI | 🇮🇹 | 2168 | 1914 | 1935 - 1954 |
| 8 | F. MOSER | 🇮🇹 | 2159 | 1951 | 1973 - 1988 |
| 9 | S. KELLY | 🇮🇪 | 2104 | 1956 | 1977 - 1994 |
| 10 | M. INDURAIN | 🇪🇸 | 2082 | 1964 | 1984 - 1996 |
| 11 | R. DE VLAEMINCK | 🇧🇪 | 2076 | 1947 | 1969 - 1986 |
| 12 | R. VAN LOOY | 🇧🇪 | 2050 | 1933 | 1953 - 1970 |
| 13 | F. GIMONDI | 🇮🇹 | 1998 | 1942 | 1965 - 1978 |
| 14 | C. FROOME | 🇬🇧 | 1779 | 1985 | 2007 - 2025 |
| 15 | L. BOBET | 🇫🇷 | 1658 | 1925 | 1947 - 1961 |
| 16 | P. ROGLIC | 🇸🇮 | 1641 | 1989 | 2013 |
| 17 | F. MAERTENS | 🇧🇪 | 1586 | 1952 | 1972 - 1987 |
| 18 | A. BINDA | 🇮🇹 | 1581 | 1902 | 1922 - 1936 |
| 19 | L. JALABERT | 🇫🇷 | 1567 | 1968 | 1989 - 2002 |
| 20 | A. CONTADOR | 🇪🇸 | 1561 | 1982 | 2003 - 2017 |
| 21 | J. ZOETEMELK | 🇳🇱 | 1510 | 1946 | 1970 - 1987 |
| 22 | V. NIBALI | 🇮🇹 | 1494 | 1984 | 2005 - 2022 |
| 23 | G. SARONNI | 🇮🇹 | 1468 | 1957 | 1977 - 1990 |
| 24 | F. KÜBLER | 🇨🇭 | 1455 | 1919 | 1940 - 1957 |
| 25 | C. GIRARDENGO | 🇮🇹 | 1451 | 1893 | 1912 - 1936 |
| 26 | T. ROMINGER | 🇨🇭 | 1415 | 1961 | 1986 - 1997 |
| 27 | F. CANCELLARA | 🇨🇭 | 1299 | 1981 | 2001 - 2016 |
| 28 | P. SAGAN | 🇸🇰 | 1252 | 1990 | 2009 - 2024 |
| 29 | R. POULIDOR | 🇫🇷 | 1233 | 1936 | 1960 - 1977 |
| 30 | E. ZABEL | 🇩🇪 | 1198 | 1970 | 1993 - 2008 |
| 31 | R. VAN STEENBERGEN | 🇧🇪 | 1181 | 1924 | 1943 - 1966 |
32 | F. MAGNI | 🇮🇹 | 1177 | 1920 | 1940 - 1956 |
| T. BOONEN | 🇧🇪 | 1177 | 1980 | 2002 - 2017 | |
| 34 | J. MUSEEUW | 🇧🇪 | 1133 | 1965 | 1988 - 2004 |
| 35 | R. EVENEPOEL | 🇧🇪 | 1126 | 2000 | 2000 |
| 36 | G. LEMOND | 🇺🇸 | 1101 | 1961 | 1981 - 1994 |
| 37 | G. BUGNO | 🇮🇹 | 1088 | 1964 | 1985 - 1998 |
| 38 | P. BETTINI | 🇮🇹 | 1084 | 1974 | 1997 - 2008 |
| 39 | P. GILBERT | 🇧🇪 | 1081 | 1982 | 2003 - 2022 |
| 40 | N. FRANTZ | 🇱🇺 | 1077 | 1899 | 1923 - 1934 |
| 41 | L. FIGNON | 🇫🇷 | 1076 | 1960 | 1982 - 1993 |
| 42 | J. RODRÍGUEZ | 🇪🇸 | 1051 | 1979 | 2000 - 2016 |
| 43 | M. VAN DER POEL | 🇳🇱 | 1037 | 1995 | 2014 |
| 44 | H. PÉLISSIER | 🇫🇷 | 1027 | 1889 | 1911 - 1928 |
| 45 | L. OCAÑA | 🇪🇸 | 1014 | 1945 | 1967 - 1977 |
| 46 | J. RAAS | 🇳🇱 | 1013 | 1952 | 1975 - 1985 |
| 47 | J. ULLRICH | 🇩🇪 | 1005 | 1973 | 1995 - 2006 |
| 48 | H. VAN SPRINGEL | 🇧🇪 | 972 | 1943 | 1965 - 1981 |
| 49 | J. VINGEGAARD | 🇩🇰 | 955 | 1996 | 2016 |
| 50 | S. ROCHE | 🇮🇪 | 943 | 1959 | 1981 - 1993 |
| 51 | M. CAVENDISH | 🇬🇧 | 942 | 1985 | 2005 - 2024 |
| 52 | F. FABER | 🇱🇺 | 937 | 1887 | 1906 - 1914 |
| 53 | A. ZÜLLE | 🇨🇭 | 931 | 1968 | 1991 - 2004 |
54 | A. SCHOTTE | 🇧🇪 | 917 | 1919 | 1940 - 1959 |
| F. BITOSSI | 🇮🇹 | 917 | 1940 | 1961 - 1978 | |
| 56 | M. ARGENTIN | 🇮🇹 | 916 | 1960 | 1980 - 1994 |
| 57 | J. JANSSEN | 🇳🇱 | 913 | 1940 | 1962 - 1972 |
| 58 | A. LEDUCQ | 🇫🇷 | 907 | 1904 | 1927 - 1939 |
| 59 | M. CIPOLLINI | 🇮🇹 | 903 | 1967 | 1989 - 2005 |
| 60 | L. GUERRA | 🇮🇹 | 888 | 1902 | 1929 - 1942 |
| 61 | H. KOBLET | 🇨🇭 | 885 | 1925 | 1946 - 1958 |
| 62 | G. GARRIGOU | 🇫🇷 | 874 | 1884 | 1907 - 1914 |
| 63 | N. QUINTANA | 🇨🇴 | 861 | 1990 | 2009 |
| 64 | W. GODEFROOT | 🇧🇪 | 829 | 1943 | 1965 - 1979 |
| 65 | P. THYS | 🇧🇪 | 823 | 1889 | 1912 - 1927 |
| 66 | C. EVANS | 🇦🇺 | 816 | 1977 | 1999 - 2015 |
| 67 | A. MAGNE | 🇫🇷 | 814 | 1904 | 1926 - 1939 |
| 68 | R. ALTIG | 🇩🇪 | 801 | 1937 | 1959 - 1971 |
| 69 | F. DE BRUYNE | 🇧🇪 | 799 | 1930 | 1953 - 1961 |
| 70 | O. FREIRE | 🇪🇸 | 779 | 1976 | 1998 - 2012 |
| 71 | J. ALAPHILIPPE | 🇫🇷 | 776 | 1992 | 2012 |
| 72 | M. BARTOLI | 🇮🇹 | 772 | 1970 | 1992 - 2004 |
| 73 | C. CHIAPPUCCI | 🇮🇹 | 766 | 1963 | 1985 - 1999 |
| 74 | W. VAN AERT | 🇧🇪 | 764 | 1994 | 2015 |
| 75 | B. THÉVENET | 🇫🇷 | 753 | 1948 | 1970 - 1981 |
| 76 | C. GAUL | 🇱🇺 | 751 | 1932 | 1953 - 1965 |
| 77 | S. OCKERS | 🇧🇪 | 747 | 1920 | 1941 - 1956 |
| 78 | O. LAPIZE | 🇫🇷 | 746 | 1887 | 1909 - 1914 |
| 79 | G. BELLONI | 🇮🇹 | 743 | 1892 | 1915 - 1932 |
80 | G. BRUNERO | 🇮🇹 | 721 | 1895 | 1920 - 1929 |
| A. VINOKUROV | 🇰🇿 | 721 | 1973 | 1997 - 2012 | |
| 82 | H. KUIPER | 🇳🇱 | 719 | 1949 | 1973 - 1988 |
| 83 | L. VAN IMPE | 🇧🇪 | 696 | 1946 | 1969 - 1987 |
| 84 | V. ADORNI | 🇮🇹 | 694 | 1937 | 1961 - 1970 |
| 85 | M. POBLET | 🇪🇸 | 690 | 1928 | 1944 - 1962 |
| 86 | R. HERAS | 🇪🇸 | 683 | 1974 | 1995 - 2005 |
87 | C. MOTTET | 🇫🇷 | 681 | 1962 | 1983 - 1994 |
| A. OLANO | 🇪🇸 | 681 | 1970 | 1992 - 2002 | |
| 89 | G. RONSSE | 🇧🇪 | 679 | 1906 | 1926 - 1938 |
| 90 | P. DELGADO | 🇪🇸 | 673 | 1960 | 1982 - 1994 |
| 91 | A. DARRIGADE | 🇫🇷 | 655 | 1929 | 1951 - 1966 |
| 92 | D. REBELLIN | 🇮🇹 | 652 | 1971 | 1992 - 2022 |
| 93 | L. PETIT - BRETON | 🇫🇷 | 650 | 1882 | 1902 - 1914 |
| 94 | L. TROUSSELIER | 🇫🇷 | 649 | 1881 | 1902 - 1914 |
| 95 | J. STABLINSKI | 🇫🇷 | 643 | 1932 | 1952 - 1968 |
| 96 | A. PETACCHI | 🇮🇹 | 640 | 1973 | 1996 - 2014 |
| 97 | F. M. BAHAMONTES | 🇪🇸 | 633 | 1928 | 1954 - 1965 |
| 98 | D. DI LUCA | 🇮🇹 | 629 | 1976 | 1998 - 2013 |
| 99 | L. MOTTIAT | 🇧🇪 | 625 | 1889 | 1912 - 1925 |
| 100 | G. THOMAS | 🇬🇧 | 618 | 1986 | 2005 - 2025 |
| 115 | R. CARAPAZ | 🇪🇨 | 548 | 1993 | 2016 |
| 128 | M. PEDERSEN | 🇩🇰 | 509 | 1995 | 2014 |
| 139 | S. YATES | 🇬🇧 | 494 | 1992 | 2014 |
| 146 | M. KWIATKOWSKI | 🇵🇱 | 484 | 1990 | 2010 |
153 | A. KRISTOFF | 🇳🇴 | 464 | 1987 | 2006 - 2025 |
| A. DÉMARE | 🇫🇷 | 464 | 1991 | 2011 - 2025 | |
| 167 | M. MATTHEWS | 🇦🇺 | 425 | 1990 | 2010 |
| 169 | E. BERNAL | 🇨🇴 | 422 | 1997 | 2016 |
| 176 | R. COSTA | 🇵🇹 | 407 | 1986 | 2007 - 2025 |
| 187 | J. DEGENKOLB | 🇩🇪 | 391 | 1989 | 2008 |
| 196 | A. YATES | 🇬🇧 | 364 | 1992 | 2014 |
Puntos anuales:
| 1 | T. POGACAR | 785 |
| 2 | J. VINGEGAARD | 206 |
| 3 | M. VAN DER POEL | 189 |
| 4 | J. ALMEIDA | 159 |
| 5 | M. PEDERSEN | 147 |
| 6 | R. EVENEPOEL | 143 |
| 7 | I. DEL TORO | 130 |
| 8 | S. YATES | 104 |
| 9 | J. AYUSO | 69 |
| 10 | T. WELLENS | 62 |
Qué locura este bienio de Pogacar. En solo dos temporadas ha hecho más de la mitad de los puntos que ha conseguido en toda su carrera. Acabará 2026 2º, y mirará, como se lleva tiempo diciendo, directamente a los ojos de la Historia.
ResponderEliminarQue tengas un buen 2026. Saludos!
Sí, son números muy locos. Solo con los puntos de 2025 estaría ya entre los 75 primeros de la historia. Si sigue a este ritmo, es muy posible que supere a Hinault. Ya alcanzar a Merckx lo veo prácticamente imposible.
EliminarUn saludo y feliz 2026!
Habrá en la clasificación de 2026 algun ciclista de los actuales que entrara en el olimpo de los 100 ? Para cuando la nueva clasificación ? Gracias
ResponderEliminarA finales de año la publicaré. Casi siempre la publico por diciembre, quizá un poco antes. Carapaz puede que entre o se quede bien cerca.
EliminarLos que ya estaban en el top100 continúan subiendo.
Un saludo.